Master Theses
2012
| Name, Vorname | Titel | Monat, Jahr | Betreuer | |
| Eugen Zerr | Konzeption und Realisierung eines mobilen LowCost Multisensor-Systems zur Orientierungsbestimmung mit Smartphones (PDF, 111 KB) | Dezember 2012 | Jäger | |
| Dimitris Marmanis | Evaluation of Intra-Object Segmentation Methods for Identification and Landuse Classification of Mixed Agricultural Parcels (PDF, 496 KB) | September 2012 | Saler/ Fernandez | |
| Alexandru Nichersu | Implementation and Verification of a general GNSS/INS-based Multisensor-Multiplatform Navigation Algorithm under Consideration of the Lever-Arm Effects based on Simulated Sensor Row Data and Real Data from a UAV (PDF, 45 KB) | September 2012 | Jäger/ Schwäble | |
| Jan Zwiener | Entwurf und Implementierung eines Quaternionen-basierten GNSS/MEMS-Multisensor-Navigationsalgorithmus mit tiefer GNSS Kopplung (PDF, 49 KB) | August 2012 | Jäger/ Saler | |
| Sebastian Waniorek | A Software Solution for the Alignment of the HIE-ISOLDE Accelerator at CERN (PDF, 143 KB) | August 2012 | Jäger/ Saler/ Gayde (CERN) | |
| Dino Dimov | Automated Thematic Map Generalization (PDF, 786 KB) | August 2012 | Saler/ Palomar | |
| David Gschwender | Konzeption und prototypische Implementierung von Routingfunktionalität für das landesweite Radwegenetz Baden-Württemberg | Juni 2012 | Freckmann | |
| Nicolai Guth | Konzeption und Realisierung eines mobilen LowCost GNSS/GIS Systems zur präzisen Georeferenzierung der Netzgraphen von Wasserversorgungssystemen (PDF, 152 KB) | Juni 2012 | Jäger/ Saler/ Klingel (KIT) | |
| Oliver Schütz | Vergleich von MongoDB mit Microsoft SQL Server zur Nutzung von großen Mengen heterogener geographischer Daten | April 2012 | Freckmann/ Neumann | |
| Matthias Güldenpfennig | Computation and Quality Assessment of Datum-Transformation and Geoid Databases as Basic Components of the Geodetic Infrastructure (GIPS) for the GNSSPositioning Servie of Brazil (PDF, 139 KB) | Februar 2012 | Jäger/ Saler | |
| Paul Biskup | Echtezeit-WebGIS zur Visualisierung von Energienetzzuständen – Bewertung und prototypische Umsetzung unterschiedlicher Technologieansätze | Februar 2012 | Saler/ Roth | |
2011
| Name, Vorname | Titel | Monat, Jahr | Betreuer | |
| Taras Karbovnik | Interactive geovisualization using map service for thematic mapping and evaluation of online thematic mapping tools with comparison to Arc GIS | Dezember 2011 | Günther-Diringer | |
| Sigurd Quast | Geländeoberflächenmodellierung mit PhotoModeler Scanner 2011 und ERDAS LPS 2011 | Oktober 2011 | Pfeiffer/ Hell | |
| Julia Schröck | Verarbeitung und Visualisierung von Verkehrsprognosedaten mit OGC-Technologien | September 2011 | Freckmann/ Neumann/ Melzer | |
| Angélica Anglés Estellés | Analysis of Rainfall Data and Rainfall Forecasting Techniques used as Input for Urban Flood Simulation and Prediction | September 2011 | Saler/ Ruiz | |
| Johannes Uhl | Limiting and Related Variables für Dasymetric Analysis af U.S. Census Demography (PDF, 135 KB) | August 2011 | Saler/ Buttenfield/ Leyk | |
| Eileen Matz | Crime Mapping: a spatial analysis approach of crime in Vitoria-Gasteiz, Spain | Juli 2011 | Saler | |
| Sarah Laryea | Quality Assessment for a Highly Optimeized Weighted-HIS Pan Sharpening Algorithm wigh Edge-Preserving Denoising and Evaluation of its Benefit for Street extraction | Februar 2011 | Pfeiffer/ Middelmann/ Wassenberg | |
2010
| Name, Vorname | Titel | Monat, Jahr | Betreuer | |
| Mary Macharia | The capabilities of SPOT4 and Landsat SLC-off data to obtain consistent extensions of existing Landsat-derived land cover time series data for tropical forest areas in East Africa (PDF, 184 KB) | Oktober 2010 | Schaab / Lung | |
| Samuel Nthuni | Spatial modelling of rainwater harvesting potential for the Kakamega area in western Kenya (PDF, 496 KB) | Oktober 2010 | Schaab / Lung | |
| Weronika Sendrowska | Untersuchungen zur Auswirkung von Panschärfverfahren auf Klassifizierung und geometrische Merkmalsextraktion anhand von QuickBird- und Ikonos-Satellitenbilddaten | Oktober 2010 | Pfeiffer / Weidner | |
| Andreas Hoscislawski | Konzeption und Realisierung eines GNSS-INS Navigations-systems in Kooperation mit der Robert Bosch GmbH (PDF, 41 KB) | September 2010 | Jäger / Schwäble / Biber | |
| Birgit Seitz | Change Detection with Landsat satellite image data in the Karlsruhe region using Erdas Imagine 2010 (PDF, 512 KB) | September 2010 | Pfeiffer / Hell | |
| Katrin Fuchs | Konzipierung und Implementierung einer modularen Software (GOCA-Virtual Sensor) sowie Algorithmen für virtuelle Sensoren im Geomonitoring und Anwendung auf die historischen Daten des Moskauer Kreml (PDF, 53 KB) | August 2010 | Jäger / Saler | |
| Mohammad Riaydh | Commercial and Freight Traffic and Transport Modelling & Planning: At real time situation in an application of GNSS in Traffic and Trnasportation fields | August 2010 | Bürg / Chlond | |
| Jakub Rojek | The use of MODIS satellite image data for determining fire risk in the state of Rio de Janeiro state | April 2010 | Schaab / Antunes | |
2009
| Name, Vorname | Titel | Monat, Jahr | Betreuer | |
| Jie Zhang | Estimation of groundwater recharge from groundwater level time series in the Upper Danube Catchment (Part of the GLOWA-Danube Project) | Dezember 2009 | Freckmann / Barthel | |
| Liang Jing | Development and Testing of a GPS-based Data Acquisition System with ArcPad (PDF, 66 KB) | November 2009 | Saler / Jäger | |
| Mathias Mafort Ouverney | Analysis of the Spatio-Temporal Dynamics of the Paraguay River Floodplain Based on Remote Sensing and GIS Data and Techniques | Oktober 2009 | Günther-Diringer / Pfeiffer | |
| Alexander Fritz | Prototypenhafte Entwicklung einer Projektsteuerung für die Firma ITS auf der Basis von Java-Applikationen | Mai 2009 | Dürrschnabel / Bürg | |
| Tobias Fox | Investigating the dynamics of subsistence cultivation in the tree savanna of North-East Namibia by means of remote sensing (PDF, 479 KB) | Februar 2009 | Schaab / Keil | |
| Oliver Hoehn | 3D-Geovisualization of the Gemenc Floodplain Forest (Part of the Danube-Drava National Park Hungary) including a Dynamic Flooding Simulation using LandXplorer Studio Professional | Februar 2009 | Günther-Diringer / István Elek | |
| Christian Pauschert | Mapping damages on infrastructure and buildings due to earthquakes: A comparison of remote sensing based methods (PDF, 111 KB) | Februar 2009 | Schaab / Kleinod | |
2008
| Name, Vorname | Titel | Monat, Jahr | Betreuer | |
| Donah M. Achas | Online GIS Application for the city of Cagayan de Oro (Philippines) | Dezember | Freckmann/ Holmer | |
| Hanna Sowjanya Motupalli | Weiterentwicklung des CAFMs der Hochschule Karlsruhe auf Basis von ArcGIS Server und Visual Studio .NET(C#) | Dezember 2008 | Saler/ Freckmann | |
| Helga Schram | Customizing a web application for a development plan for the Urban Planning Department of Heidelberg | Oktober 2008 | Freckmann/ Emrich | |
| Jens Kuscherka | Qualitätsmanagement und Webpräsentation der GNSS-Daten des EUREF Permanent Networks (BKG) und weiterer Projekte basierend auf TEQC | Juli 2008 | Jäger/ Bürg | |
| B. Musaffa | Implementation of Business-GIS Services at DHL Project Packstation | Januar 2008 | Freckmann/ Altenweger | |
2007
| Name, Vorname | Titel | Monat, Jahr | Betreuer | |
| N. Nazereh | Implementation of a Customized GIS based Tool for Tunnnel Construction Sites Management | Dezember 2007 | Saler/ Schwäble | |
| Florence Muchori | The development and implementation of mobile GIS applications of use for research and management in Kakamega Forest (Western Kenya) | September 2007 | Schaab/ Stern | |
| James K. Ngochoch | Gridding census population numbers for the BIOTA East Africa study areas - literature-based conceptualization and GIS-based implementation | September 2007 | Schaab/ Lung | |
| Nirmal Ojha | Devleopment of GIS-based prototype tool supporting biodiversity research with the emphasis on the implementation of specific functionalities | September 2007 | Schaab/ Peters | |
| Rezwanul Kabir | Distributed GIS in Providing Geomarketing Solution: An Implementation of ESRI ArcGIS Server in J2EE Framework | Juli 2007 | Bürg | |
2006
| Name, Vorname | Titel | Monat, Jahr | Betreuer | |
| Irfan Latif | A Datamodel for Topology Building | Dezember 2006 | Freckmann/ Scholz | |
| Faisal Mueen Qamer | Evaluation of Open Source Software GIS (OSS-GIS) in Context of Pakistan Wetlands Inventory | November 2006 | Günther- Diringer/ Ashraf | |
| Jochen Wendel | Integration of fieldwork into the GI System workflow of railrod companies | Oktober 2006 | Freckmann/ Peterson | |
| Farnaz Sedighzadeh | Concept of an improved user interface for the maintenance of speed limit data | Oktober 2006 | Freckmann/ Landwehr | |
| Yanan Qiu | Untersuchungen zum Einsatz eines Google Earth Clients für die 3D Visualisierung in einer kommunalen Dateninfrastruktur am Beispiel der Stadt Beispiel der Stadt Karlsruhe | August 2006 | Schweinfurth | |
| Kert Rebane | Die Konzeption der Vektordatenhaltung in der Datenbank PostgreSQL und die Implementierung einer Schnittstelle zum AutoCAD | Juli 2006 | Saler/ Tammin/ Dürrschnabel | |
| Ghadi Younis | Further Development of the L2/L1 GOCA Kalman-Filtering DLL and extension to the Computation and Visualisation of Variance Estimations and Propability and Forecasting | Juli 2006 | Jäger/ Müller | |
| Jinlu Zhao | Navala (FIJI) 3D-GIS | Mai 2006 | Schaab/ Zámolyi | |
| Asta Sliogeryte | Erarbeitung eines Karten-basierten Internetauftritts zum Thema Bevölkerungs-und Siedlungsentwicklung im Raum Karlsruhe zur Unterstützung von Unterrichtseinheiten mit GIS an Schulen | April 2006 | Schaab/ Siegmund | |
| Ibanabo Victor Alasia | Towards a stormwater utility billing system for European urban areas using object oriented remotely sensed image classification and Geographical Information System technologies | April 2006 | Schaab/ Ruiz | |
| S. M. Murshed | GIS in support of an energy system model treating hydrogen as the future automative fuel: the determination of transport distances within an operational hydrogen supply infrastructure for Germany | März 2006 | Schaab/ Wietschel | |
| Stephan Tepper | Implementation of the common adjustment for GOCA of GNSS/GPS and terrestrial LPS data | März 2006 | Jäger/ Müller | |
| Ziad Obeid | Study and development of standards and a user friendly interface for the GIS and CAD intergratiion and interoperability applied to the workflow of a surveying company (CD) | März 2006 | Klein/ Saler | |
| Zhonghai Wang | Thin client GIS Web Services – WMS &WFS | Februar 2006 | Bürg/ Hahn | |
| Mahender R. A Rajendran | GIS Model to assess the sustainable development of Cities bases on Environmental and social Indicators | Januar 2006 | Freckmann/ Paredes | |
2005
| Name, Vorname | Titel | Monat, Jahr | Betreuer | |
| Raju Mogiligari | Internet Mapping with SVG Technology | Dezember 2005 | Freckmann | |
| Madhan Manoharan | Development and Configuration for a Graphical User Interface for GIS-Web Server GeognoSIS.NET | November 2005 | Freckmann/ Icking | |
| Andras Bozo | Investigation on the Presentation of CityGML-Data using a Handheld PC | November 2005 | Freckmann/ Benner | |
| Róbert Gyenes | Height Surface Modelling and Computation | Oktober 2005 | Jäger/ | |
| Vilma Patalaviciute | SVG basierte Karten für mobile Guidesysteme | Juli 2005 | Freckmann/ Düpmeier | |
| Ashan Zia | Study and development of landscape fragmentation indices from digital images applied to the analysis of the spatial distribution of coastal vegetation | Juni 2005 | Saler/ Ruiz | |
| Benjamin Okrah | Computation of a DFHRS Database for Florida and implementation of a Blockmatrix inversion as a C++ based DLL into the DFHRS software | Mai 2005 | Jäger/ Saler | |
| Te Bi | Wind Storm Damage in the German State of Baden Württemberg, GIS-based date processing and spatial analysis regarding environmental aerodynamics for the development of a storm damage risk | Mai 2005 | Schaab/ Heneka | |
| Francisco Gonzalez | Theoretical further development, redesign and C++ -based implementation, data-analysis and testing of the L2-and L1-norm based GOCA Kalman-filtering modules | Mai 2005 | Jäger/ Saler | |
| Peter Maier | Development of a risk mapping concept for CEDIM | April 2005 | Schaab/ Köhler | |
| Sambasivarao Mandadi | Internet based mapping tools for annotated routes on maps | Februar 2005 | Freckmann/ Schmidt/ Wansidler | |
| Pavan Kumar Prakhya | Chances and limits of an openSource based WEB-GIS for public Geo-Data | Februar 2005 | Schweinfurth/ Diewald | |
| Hari Prasad Gollapalli | Evaluation of SVG converting tools for internet mapping | Februar 2005 | Freckmann | |
| Isaac Nti | Evaluation of open source web mapservers and ESRI ArcIMS with respect to Geo-visualisation | Januar 2005 | Freckmann/ Schweinfurth | |
2004
| Name, Vorname | Titel | Monat, Jahr | Betreuer | |
Teklu Tesfa | Comperative Analysis of Unified Modelling language | Dezember 2004 | Dürrschnabel/ Saler | |
| Charles Buberwa | Online control and dissemination of Geospatial Data | Dezember 2004 | Freckmann | |
| Wiafe Owusu- Banahene | Conception and realisation of a university information system by means of ArcIMS | August 2004 | Schweinfurth | |
| Venu Ernampati | Design and Implementation of a JAVA-based Internet Application for the Reference Frame and Surface Transition between ITRF GNSS/GPS and Classic Networks | März 2004 | Jäger | |
| Ramesh Bachuvala | Evaluation of client independent mapping application by rich Internet application | Februar 2004 | Freckmann/ Mähler | |
| Krishna Kakumanu Mohan | Requirements on browser-based viewers for raster and vector data to visualize road networks on mobile divices | Februar 2004 | Freckmann | |
Lanka Panditha | Environmental information systems to visualize the diffuse pollution of urban soils with land use and geogenic soil chemistry | Februar 2004 | Freckmann/ Norra | |
| Ramamohana Pidikiti | Automatic Cartographic Generelation for Disaster Management | Januar 2004 | Bürg/ Leebmann | |
