Lehrinhalte + ECTS
Lehrinhalte + ECTS
Hier finden sich alle Lehrveranstaltungen mit Inhalten und ECTS-Punkten. Durch Anklicken des Veranstaltungstitel öffnet sich das entsprechende Modulblatt mit detaillierteren Informationen.
Grundstudium
1. Semester | Art | SWS | ECTS | Dozent |
|---|---|---|---|---|
| Ingenieurmathematik I und Geomatik | V+Ü+P | 6 | 10 | Pollandt / Mayer |
| Technische Mechanik I | V | 6 | 6 | Aberle |
| Baukonstruktion | V | 4 | 6 | Walther |
| Baustofftechnologie | V | 8 | 8 | Schubert / Linsel |
| 2. Semester | Art | SWS | ECTS | Dozent |
|---|---|---|---|---|
| Ingenieurmathematik II | V | 6 | 6 | Pollandt / Paule |
| Technische Mechanik II | V | 6 | 6 | Aberle |
| Naturwissenschaften und Bauphysik | V | 6 | 6 | Linsel |
| Bodenmechanik | V+L | 4 | 6 | Schwing |
| Hydromechanik | V+L | 4 | 6 | Eisenhauer |
| 3. Semester | Art | SWS | ECTS | Dozent |
|---|---|---|---|---|
| Grundbau | V | 6 | 6 | Schwing |
| Grundlagen Verkehrswesen | V | 6 | 6 | Holldorb / Wagensommer / Kob |
| Grundlagen Konstruktiver Ingenieurbau | V | 6 | 6 | Baumann / Enderle |
| Grundlagen Baustatik und Bauinformatik | V+Ü+L | 8 | 12 | Enderle / Pollandt / Steinmetz / Walther |
Lieber alles zusammengefasst?
Detaillierte Information über die Lehrinhalte, Prüfungsmodalitäten und ETCS der einzelnen Lehrveranstaltungen sind auch im aktuellen Modulhandbuch zu finden.
Im Weiteren findet man die für den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderlichen Lehrveranstaltungen im Pflicht- und Wahlpflichtbereich im Grund- und Hauptstudium.
Hauptstudium
| 4. Semester | Art | SWS | ECTS | Dozent |
|---|---|---|---|---|
| Grundlagen Siedlungswasserwirtschaft | V | 6 | 6 | Wittland / Maier |
| Entwurf Verkehrsanlagen I | V | 6 | 6 | Holldorb / Riel / Bös |
| Konstruktiver Ingenieurbau | V | 6 | 6 | Walther / Baumann |
| Baubetrieb und Baumanagement | V | 6 | 6 | Linsel / Bergweiler / Urmersbach |
| Projekt "Entwurf und Konstruktion" | Präsen- tation | 2 | 6 | Pawlowski / Akkermann / Eisenhauer/ Gerricke |
| 5. Semester | Art | SWS | ECTS | Dozent |
|---|---|---|---|---|
| Praxisvorbereitung Kalkulation | S / Block | 2 | 4 | Bahr |
| Praktische Tätigkeit | 22 | |||
| Praxisnachbereitung Sprache und Rhetorik | S / Block | 2 | 4 | Rose-Neiger |
| 6. Semester | Art | SWS | ECTS | Dozent |
|---|---|---|---|---|
| Wasserbau | V | 6 | 6 | Eisenhauer |
| Entwurf Verkehrsanlagen II | V | 6 | 6 | Holldorb / Haag |
| Stahlbeton- und Spannbetonbau | V | 6 | 6 | Walther / Enderle |
| Statik der Tragwerke | V | 6 | 6 | Enderle |
| Vertiefungsprojekt: Bemessung und CAD | Präsen- tation | 2 | 6 | Pawlowski / Wittland / Klotz |
| 7. Semester | Art | SWS | ECTS | Dozent |
|---|---|---|---|---|
| Baurecht | V | 6 | 8 | Luckey |
| Stahl- und Holzbau | V | 6 | 7 | Baumann / Pawlowski / Müller |
| Projektpräsentation | 3 | |||
| Bachelor-Thesis | 12 |
Lieber alles zusammengefasst?
Detaillierte Information über die Lehrinhalte, Prüfungsmodalitäten und ETCS der einzelnen Lehrveranstaltungen sind auch im aktuellen Modulhandbuch zu finden.
Im Weiteren findet man die für den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderlichen Lehrveranstaltungen im Pflicht- und Wahlpflichtbereich im Grund- und Hauptstudium.
