Lehrinhalte + ECTS
Bachelorstudiengang Elektrotechnik - Informationstechnik
In der unten angezeigten Tabelle werden die Lehrinhalte des Bachelorstudienganges Elektrotechnik - Informationstechnik aufgeführt. Weitere Informationen über die Lehrinhalte und Ausbildungsziele sind im Modulhandbuch (PDF) und unter den Studienzielen zu finden.
Semester 1
| Modul mit zugeordneten Lehrveranstaltungen | CP | SWS |
|---|---|---|
| Höhere Mathematik 1 | 6 | 6 |
Elektrotechnik 1 | 6 | 3 3 |
| Physik | 4 | 4 |
| Grundlagen der Informatik 1 | 6 | 4 |
| Digitaltechnik - Vorlesung Digitaltechnik - Labor Digitaltechnik | 8 | 4 2 |
| Summe 1. Semester: | 30 | 26 |
Semester 2
| Modul mit zugeordneten Lehrveranstaltungen | CP | SWS |
|---|---|---|
| Höhere Mathematik 2 | 6 | 6 |
| Grundlagen der Elektrotechnik 2 - Wechselstromtechnik - Labor Wechselstromtechnik | 6 | 4 2 |
| Systemtheorie | 4 | 4 |
| Grundlagen der Informatik 2 | 6 | 4 |
| Mikrocontrollersysteme - Vorlesung Mikrocontrollersysteme - Labor Mikrocontrollersysteme | 8 | 4 2 |
| Summe 2. Semester: | 30 | 26 |
Semester 3
| Modul mit zugeordneten Lehrveranstaltungen | CP | SWS |
|---|---|---|
Höhere Mathematik 3 | 6 | 4 2 |
| Elektronik - Vorlesung Elektronik - Labor Elektronik | 8 | 4 2 |
Messtechnik | 6 | 4 2 |
| Fremdsprache | 4 | 4 |
| Stochastische Signale und Systeme | 6 | 4 |
| Summe 3. Semester: | 30 | 28 |
Semester 4
| Modul mit zugeordneten Lehrveranstaltungen | CP | SWS |
|---|---|---|
| Nachrichtentechnik 1 - Vorlesung Nachrichtentechnik 1 - Labor Nachrichtentechnik | 6 | 4 2 |
Regelungstechnik | 6 | 4 2 |
| Hochfrequenztechnik | 6 | 6 |
Digitale Systeme | 6 | 2 |
| Entwurf analoger Systeme -Vorlesung Entwurf analoger Systeme -Labor Entwurf analoger Systeme | 6 | 2 2 |
| Summe 4. Semester: | 30 | 26 |
Semester 5 (Praxissemester)
| Modul mit zugeordneten Lehrveranstaltungen | CP | SWS |
|---|---|---|
| Praxistätigkeit | 24 | |
| Praxis Vor- und Nachbereitung - Praxisvorbereitung - Praxisnachbereitung | 6 | 2 2 |
| Summe 5. Semester: | 30 | 4 |
Semester 6
| Modul mit zugeordneten Lehrveranstaltungen | CP | SWS |
|---|---|---|
| Nachrichtentechnik 2 (WPF*) -Vorlesung Methoden der Nachrichtentechnik - Vorlesung Mobilfunksysteme | 8 | 4 2 |
Technische Informatik (WPF*) | 8 | 4 2 |
| Digitale Signalverarbeitung -Vorlesung Digitale Signalverarbeitung -Vorlesung Signalprozessoren mit Übungen | 6 | 4 2 |
| Rapid Prototyping für Embedded Sytems (WPF*) -Vorlesung Rapid Prototyping für Embedded Systems -Labor Rapid Prototyping für Embedded Systems | 8 | 4 2 |
| Industrielle Elektronik (WPF*) -Vorlesung Leistungselektronik -Vorlesung Elektromagnetische Verträglichkeit | 8 | 4 2 |
| Projektarbeit | 8 | 6 |
| Summe 6. Semester: | 30 | 24 |
WPF* = Wahlpflichtfach. Der Wahlbereich kann durch Belegung von zwei der vier Module, die mit WPF* bezeichnet sind, erfüllt werden.
Semester 7
| Modul mit zugeordneten Lehrveranstaltungen | CP | SWS |
|---|---|---|
Informationsverarbeitung und Netze | 9 |
|
Sozialkompetenz | 6 | 2 2 |
| Bachelor-Thesis | 12 | |
| Abschlusskolloquium | 3 | |
| Summe 7. Semester: | 30 | 10 |
