Lehrinhalte + ECTS
Bachelorstudiengang Elektrotechnik - Sensorik
In der unten angezeigten Semesterübersicht werden die Lehrinhalte des Bachelorstudienganges Elektrotechnik - Sensorik aufgeführt. Durch Anwahl des jeweiligen Moduls werden ihnen detalliertere Informationen angezeigt.
Semester 1
| Modul mit zugeordneten Lehrveranstaltungen | CP | SWS |
|---|---|---|
| Physikalische Grundlagen der Senorik 1 - Physik A - Übungen A | 7 | 4 2 |
| Elektronik 1 (Analogelektronik) | 4 | 4 |
| Mathematik Grundlagen 1 | 7 | 6 |
| Chemie und Werkstoffe | 4 | 4 |
| Informatik 1 - Programmieren mit Übungen | 4 | 4 |
| Schlüsselqualifik. 1 -Englisch | 4 | 4 |
| Summe 1. Semester: | 30 | 28 |
Semester 2
| Modul mit zugeordneten Lehrveranstaltungen | CP | SWS |
|---|---|---|
| Physik. Grundl. d. Sensorik 2 - Physik B - Übungen B | 7 | 4 2 |
| Elektronik 2 | 7 | 6 |
| Messtechnik mit Labor | 4 | 4 |
| Mathematik Grundlagen 2 | 4 | 4 |
| Werkstoffe und Physik. Chemie | 4 | 4 |
| Informatik 2 - Softwareentwicklung mit Übungen | 4 | 4 |
| Summe 2. Semester: | 30 | 28 |
Semester 3
| Modul mit zugeordneten Lehrveranstaltungen | CP | SWS |
|---|---|---|
| Physikalische Sensorik -Physik C | 5 | 4 |
| -Messtechnik/Digitalelektronik | 7 | 6 |
| Computergestützte Mathematik -Mathematik 3 -Computersimulation | 4 3 | 4 2 |
| Chemische Grundlagen der Sensorik -Physikalische Chemie -Grundlagen d. elektrochem. Sensorik | 2 2 | 2 2 |
| Konstruktion und Fertigung -Konstruktion und Fertigung -Konstruktion mit CAD | 4 3 | 4 2 |
| Summe 3. Semester: | 30 | 26 |
Semester 4
| Modul mit zugeordneten Lehrveranstaltungen | CP | SWS |
|---|---|---|
| Physikalische Sensorik -Sensoren | 8 | 6 |
| Elektronik und Regelungstechnik -Elektronik 3 -Regelungstechnik 1 | 5 2 | 4 2 |
| Chemosensorik -Chemo- und Biosensoren -Transportphänomene | 2 2 | 2 2 |
| Verarbeitung digitaler Signale -Dig. Sigalverarbeitung/Mikrorechner -Mikrorechner-Labor | 4 3 | 4 2 |
| Schlüsselqualifik. 2 -Vortrags- und Präsentationstechnik -Technisches Englisch | 2 2 | 2 2 |
| Summe 4. Semester: | 30 | 26 |
Semester 5
| Modul mit zugeordneten Lehrveranstaltungen | CP | SWS |
|---|---|---|
Praxissemester | 30 | x |
| Summe 5. Semester: | 30 | 26 |
Semester 6
| Modul mit zugeordneten Lehrveranstaltungen | CP | SWS |
|---|---|---|
| Optoelektronik und Messtechnik -Optoelektronik -Optische Messtechnik -Labor optoelektronische Sensorik | 3 3 3 | 2 2 2 |
| Regelungstechnik und Aktorik -Regelungstechnik 2 -Aktorik | 6 3 | 4 2 |
| Informationssysteme -Mikroprozessoren/DSP -Bussysteme | 4 2 | 2 2 |
| Wahlpflichtmodul -Nichttechnisches Wahlfach 1 -Nichttechn. WF 2/Tutorium -Wahlpflichtfach 1 | 2 2 2 | 2 2 2 |
| Summe 6. Semester: | 30 | 22 |
Semester 7
| Modul mit zugeordneten Lehrveranstaltungen | CP | SWS |
|---|---|---|
| Computersimulation -Rechnergest. Schaltungsentwurf -Computergestützte Messtechnik | 4 4 | 2 2 |
| Projektarbeit | 7 | 6 |
| Bachelor-Thesis | 12 | |
| Abschlusskolloquium | 3 | |
| Summe 7. Semester: | 30 | 10 |
Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht über die Gewichtung der einzelnen Module des Bachelorstudiengangs Sensorik. Die aktuellen und vollständigen Lehrinhalte werden in der gültigen Studien- und Prüfungsordnung und im Modulhandbuch aufgeführt.
