Informationssysteme
Bachelorstudiengang Elektrotechnik - Sensorik
6. Semester
| Modul Informationssysteme | |
|---|---|
| Modulbezeichnung: | Informationssysteme |
| Modulniveau | Bachelor |
| ggf. Kürzel | ST6581 |
| ggf. Untertitel | ST6B81 ST6B82 ST6B83 |
| ggf. Lehrveranstaltungen: | Software Engineering Mikroprozessoren/DSP Bussysteme |
| Studiensemester: | 6 |
| Modulverantwortliche(r): | Prof. Dr. Leize |
| Dozent(in): | Prof. Dr. Leize, Prof. Dr. Herwig |
| Sprache: | Deutsch |
| Zuordnung zum Curriculum | Sensorik (Bachelor-Studiengang), Pflichtveranstaltung |
| Lehrform/SWS: | Vorlesung / 2 SWS Vorlesung mit integriertem Labor / 2 SWS Vorlesung / 2 SWS |
| Arbeitsaufwand: | Präsenzstudium: 90 h und Eigenstudium: 90 h |
| Kreditpunkte: | 6 CP |
| Voraussetzungen nach Studienprüfungsordnung: | Keine |
| Empfohlene Voraussetzungen: | Inhalt der Vorlesungen „Programmieren“ und „Software-Entwicklung“ aus dem Grundstudium. Mikrorechner im Modul „Verarbeitung Digitaler Signale“. Kenntnisse aus den Programmierungsvorlesungen des Studiengangs. |
| Angestrebte Lernergebnisse: | Die Studierenden kennen die Grundzüge moderner System- und Software- Entwicklung in Ingenieuranwendungen, insbesondere für Echtzeitsysteme oder eingebettete Systeme. Des Weiteren kennen sie die Programmiersprache Java und wissen, für welche Bereiche diese sinnvoll eingesetzt werden kann. Die Studenten kennen die besonderen Anforderungen an Mikrorechner - und Softwarestruktur durch Echtzeit- Signalverarbeitung. Sie können abschätzen, ob ein Problem mit einem bestimmten Prozessortyp lösbar ist. Die Studierenden lernen die verschiedenen Bussysteme im Überblick kennen. Sie kennen und verstehen die verschiedenen ISO/OSI-Schichten und die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der verschiedenen Bussysteme von der Hardware- bis zur Anwendungsschicht. Die Studierenden können so ein geeignetes Bussystem für ihre Anwendung auswählen. Außerdem kennen sie die Grundzüge der Programmierung dieser Systeme. |
| Inhalt: | Software Engineering: Inhalt dieser Veranstaltung ist der moderne Entwurf von Softwaresystemen im Ingenieurbereich. Dabei wird besonders auf die Entwurfsmuster eingegangen. Verschiedene Beispiele werden mit aktuellen Software- Tools bearbeitet. Die Vorgehensweise und Besonderheiten des Software-Entwurfs für eingebettete und/oder Echtzeit-Systeme werden besprochen. Des Weiteren enthält die Vorlesung eine Einführung in die Programmiersprache Java, inklusive graphischen Benutzerschnittstellen. Mikroprozessoren/DSP: • Vektorrechner • Hyperscalare Strukturen • Hardware Multiplikation • Zirkularspeicher • Motorola 56000 Familie Analog Devices Blackfin • Laborübungen mit Audiosignalen • Laboranteil 50% Bussysteme: Es werden aktuelle Bussysteme aus dem Bereich Fahrzeugtechnik, Automatisierungstechnik und Kommunikation besprochen. Zur Zeit sind dies: TCP/IP, CAN, RS232, 20 mA, HART, Profibus, Flexray Auch die Programmierung der einzelnen Bussysteme wird angesprochen, besonders intensiv am Beispiel TCP/IP. |
| Studien-/Prüfungsleistungen: | Die Kenntnisse der Studenten werden anhand einer schriftlichen Prüfung (benotet) von 120 min Dauer bewertet. |
| Medienformen: | • Folien (Projektion mittels Beamer). • Tafelanschrieb. • Übungen und Beispiele im Computer-Labor. • Übungen mit Evaluationboards • Experimente |
| Literatur: | • Vorlesungspräsentationen. • Aktuelle Literaturliste auf den Folien und im Intranet. • Online Informationen in einer verteilten (beruflichen Gegebenheiten angepassten) Lernumgebung. • Präsentationen, Dokumente, Primärdaten (Handbücher), Beispielprogramme • Informationen im Intranet • Literaturliste im Intranet |
