Prozessinformatik
Masterstudiengang Elektrotechnik (Electrical Engineering)
1. Semester
| Modul Prozessinformatik | |
|---|---|
| Zugeordnete Lehrveranstaltung | Vorlesung Prozessvisualisierung Vorlesung Feldbussysteme |
| Semester | 1. Semester |
| Modulverantwortlicher | Prof. Dr.-Ing. Jürgen Gentner |
| Dozenten | Prof. Dr. Marianne Katz Prof. Dr.-Ing. Jürgen Gentner |
| Sprache | Deutsch |
| Lehrform, SWS und Gruppengröße | Vorlesung: 2+2 SWS |
| Modus | Pflichtmodul |
| Turnus | Wintersemester und Sommersemester |
| Stud. Arbeitsaufwand | Präsenzstudium 60 SWS, Eigenstudium 120 SWS |
| Credits | 6 CP |
| Voraussetzungen | Kenntnisse der Module Regelungstechnik, Messtechnik, Mikrocontroller und Grundlagen der Informatik. |
| Lernziele/ Kompetenzen | Allgemein: Ziel dieses Moduls ist es, die Studierenden sowohl mit der Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI) wie auch mit der Schnittstelle zwischen Prozess und Automatisierungssystem (Feldbus) vertraut zu machen. Zusammenhänge/Abgrenzung zu anderen Modulen: Dieses Modul hat zwei Schwerpunkte. Im Schwerpunkt "Feldbussysteme“ wird basierend auf grundlegenden Kenntnissen der industriellen Kommunikationstechnik die tiefgehende Geräte-System-Integration behandelt. Im Mittelpunkt steht die Gestaltung moderner Feldbus-Geräteschnittstellen, die mit Hilfe geeigneter Methoden eine Einbindung der Feldgerätefunktionalität in übergeordnete Systeme (Prozessvisualisierung, Engineering) ermöglicht. Im Schwerpunkt "Prozessvisualisierung" stehen die Abbildung technischer Prozesse auf grafische Bedien- und Beobachtungs-Oberflächen im Vordergrund. Die Abbildung auf konkrete Automatisierungsrechner und der Entwurf der entsprechenden Programme ist nicht Gegenstand dieses Moduls. Fachliche / methodische / fachübergreifende Kompetenzen /Schlüsselqualifikationen: Die Studierenden sollen in die Lage versetzt werden, mit Hilfe moderner Feldgeräte und vorgegebener Gerätefunktionalitäten einen physikalisch-technischen Prozess in ein Automatisierungssystem abzubilden und über ein geeignetes Feldbussystem zu integrieren. Aus den vorgegebenen automatisierungstechnischen Algorithmen sollen die Studierenden Anforderungen an die Prozessführung ableiten und diese über ergonomische Kriterien umsetzen in eine passend modellierte Visualisierungsoberfläche. Einbindung in die Berufsvorbereitung: Die Projektierung und Konfiguration von Feldbussystemen und die Visualisierung technischer Prozesse ist eine der Kernaufgaben eines Masters der Elektrotechnik. |
| Inhal | Vorlesung Feldbussysteme: • Anforderungen der Prozesstechnik an Feldbussysteme • Kommunikationstechnik • Gerätebeschreibungssprachen • Schnittstellen-Technologien • Diagnose-Systeme Vorlesung Prozessvisualisierung: • Aufgaben der Prozessführung • Visualisierungsanforderungen und -Konzepte • Farbwahrnehmung und -Kodierung • Symbolik und Platzierung • Bedienarten und Bedienfunktionen • Antwortzeiten • Melde- und Quittierkonzepte |
| Studien- und Prüfungsleistungen | Die theoretischen Kenntnisse der Studierenden werden in einer schriftlichen Klausur (Dauer 120 min) bewertet. |
| Medienformen | • Tafelanschrieb • Hand-Outs für alle Unterlagen (komplexe Zeichnungen, Diagramme etc.) • Beamer-Präsentation aller Unterlagen • Sammlung von gelösten Übungsaufgaben |
| Literatur | Polke, M.: Prozeß-Leittechnik, Oldenbourg-Verlag, 1994 Jacobson, E.: Einführung in die Prozeßdatenverarbeitung, Hanser, 1996 Jakoby, W.: Automatisierungstechnik - Algorithmen und Programme, Sprin-ger1996 Olsson/Piani: Steuern, Regeln, Automatisieren, Hanser, 1993 Schuler, H.: Prozeßführung, Oldenbourg, 1999 Schnell, G.: Bussysteme in der Automatisierungs- und Prozesstechnik, Vieweg, 2000 Reißenweber, B.: Feldbussysteme, Oldenbourg 1998 Scherff, B., Haese, E., Wenzek, H.R.: Feldbussysteme in der Praxis, Springer 1999 Charwat, H.J.: Lexikon der Mensch-Maschine-Kommunikation, Oldenbourg, 1994 Simon, R. : Field Device Tool - FDT Spezifikation. Die universelle Feldgerä-teintegration, Oldenbourg Verlag 2003 Riedl, M., Simon, R., EDDL Electronic Device Description Language, Oldenbourg Verlag 2002 Namur Richtlinien NE 105 für „Spezifikation zur Integration von Feldbus-Geräten in Engineering-Tools für Feldgeräte“ und NE 107 für „Eigenüberwachung und –diagnose von Feldgeräten“ |
