Lehrinhalte + ECTS
Masterstudiengang Sensorsystemtechnik
Sensorsystemtechnik | Semester (SWS) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDV-Bez. | Name der Prüfung | Gewich- tung | Zugeordnete Lehrveranstaltung | ECTS | 1 | 2 | 3 |
| SE 1711 | Phsikalische und chemische Sensorik | 3 | Physikalische Sensorsysteme Strahlungssensorik Chemosensorik / Sensormaterialien | 3 2 3 | 2 | ||
| SE 1721 | Regelungstechnik | 2 | Digitale Regelungstechnik | 5 | 2 2 | ||
| SE 1731 | Mikrosystemtechnologie | 2 | Mikro- und Nanotechnologie Hybridtechnik | 5 2 | 4 | ||
| SE 1741 SE 1742 | Theoretische Aspekte der Sensorik | 4 | Festkörperphysik Spez. Transportphänomene Grenzflächenphänomene Modelbildung techn. Prozesse | 2 3 3 2 | 2 2 2 2 | ||
| SE 2751 | Bio- und Chemosensorik | 3 | Bio- und Chemosensorik Projektarbeit zur Sensorik | 3 5 | 2 4 | ||
| SE 2761 | Optische Sensorik | 3 | Mustererkennung Digitale Bildverarbeitung Optoelektronische Sensorsysteme | 3 3 3 | 2 2 2 | ||
| SE 2771 | Umwelttechnologie | 2 | Umweltsensorik Umwelttechnik | 3 2 | 2 2 | ||
| SE 2781 | Mikroelektronische Systeme | 2 | Sensor-/Aktornetzwerke Sensorsignalverarbeitung | 2 2 | 2 2 | ||
| SE 2791 | Wahlpflichtmodul | 2 | Wahlpflichtfach 1 Wahlpflichtfach 2 | 2 2 | 2 2 | ||
| SEMA00 SE 3810 | Master-Thesis | 6 | Master-Thesis Abschlusskolloquium | 24 6 | x | ||
