Labore
Labore an der Fakultät für Elektro- und Informationstechnik
Um die Inhalte der Vorlesungen zu vertiefen und das erworbene Wissen praktisch einzusetzen, finden während des Studiums an der Fakultät für Elektro- und Informationstechnik zahlreiche Laborveranstaltungen und Übungen statt. Unsere Labore sind hervorragend ausgestattet und entsprechen den Industriestandards. Während der Labortätigkeit werden praxisnahe Fähigkeiten vermittelt, die den Studierenden nicht nur helfen eine Vorstellung von der Praxis zu erhalten, sondern sie auch auf das spätere Berufsleben vorbereiten.
Die folgenden Tabellen liefern eine Übersicht über die Labore der einzelnen Studienrichtungen. Durch Anwahl der einzelnen Studienrichtung werden die jeweiligen Labore angezeigt.
Bachelorstudiengang Elektrotechnik - Automatisierungstechnik
| Labor | Lage | Kontakt |
|---|---|---|
| Automatisierungstechnik | Gebäude LI, | Leitung: Prof. Dr. Gentner |
| Digitaltechnik | Gebäude LI, Raum 008B | Leitung: Prof. Dr. Stöckle |
| Elektronik | Gebäude LI, Raum 027 | Leitung: Prof. Dr. Koblitz |
| Elektrische Maschinen | Gebäude LI, Raum 003 | Leitung: Dipl.-Ing. Sekinger |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Gebäude LI, Raum 003 | Leitung: Prof. Dr. Langhammer |
| Hochspannungstechnik | Gebäude LI, | Leitung: Prof. Dr. Langhammer |
| Hochspannungsmess- und -prüftechnik | Gebäude LI, | Leitung: Prof. Dr. Langhammer |
| Leistungselektronik | Gebäude LI, Raum 006 | Leitung: Prof. Dr. Klönne |
| Messtechnik | Gebäude E, Raum U01 | Leitung: Prof. Dr. Wolfrum |
| Mikrocontroller-Systeme | Gebäude LI, Raum 008 | Leitung: Dipl.-Ing. Seifried |
| Numerische Mathematik | Gebäude E, Raum 003 | Leitung: Prof. Dr. Weizenecker |
| Regelungstechnik | Gebäude E, Raum U01 | Leitung: Prof. Dr. Fehrenbach |
| Signalprozessoren | Gebäude LI, | Leitung: Prof. Dr. Quint |
| Steuerungstechnik | Gebäude LI, Raum 007 | Leitung: Prof. Dr. Gentner |
Bachelorstudiengang Elektrotechnik - Energietechnik und Erneuerbare Energien
| Labor | Lage | Kontakt |
|---|---|---|
| Elektronik | Gebäude LI, Raum 027 | Leitung: Prof. Dr. Koblitz |
| Elektrische Maschinen | Gebäude LI, Raum 003 | Leitung: Dipl.-Ing. Sekinger |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Gebäude LI, Raum 003 | Leitung: Prof. Dr. Langhammer |
| Grundlagen der Elektrotechnik / Wechselstromtechnik | Gebäude E, Raum U01 | Leitung: Dipl.-Ing. Oechsler |
| Regeneratives Insellabor | Gebäude E, Raum 401 | Leitung: Prof. Dr. Fehrenbach |
| Hochspannungstechnik | Gebäude LI, | Leitung: Prof. Dr. Langhammer |
| Kernstrahlungslabor | ||
| Leistungselektronik | Gebäude LI, Raum 006 | Leitung: Prof. Dr. Klönne |
| Messtechnik | Gebäude E, Raum U01 | Leitung: Prof. Dr. Wolfrum |
| Mikrocontroller-Systeme | Gebäude LI, Raum 008 | Leitung: Dipl.-Ing. Seifried |
| Regenerative Energien | Gebäude E, Raum U04 | Leitung: Prof. Schultz |
| Regelungstechnik | Gebäude E, Raum U01 | Leitung: Prof. Dr. Fehrenbach |
| Steuerungstechnik | Gebäude LI, Raum 007 | Leitung: Prof. Dr. Gentner |
Bachelorstudiengang Elektrotechnik - Informationstechnik
| Labor | Lage | Kontakt |
|---|---|---|
| Computerunterstützter Reglerentwurf | Gebäude LI, Raum 008 | Leitung: Prof. Dr. Brunner |
| Digitaltechnik | Gebäude LI, Raum 008B | Leitung: Prof. Dr. Stöckle Betreuung: Herr Jung |
| Elektronik | Gebäude LI, Raum 027 | Leitung: Prof. Dr. Koblitz |
| Entwurf analoge Systeme | - | Leitung: Prof. Dr. Koblitz |
| Wechselstromtechnik | Gebäude E, Raum U01 | Leitung: Prof. Dr. Herwig |
| Messtechnik | Gebäude E, Raum U01 | Leitung: Prof. Dr. Wolfrum |
| Mikrocontroller-Systeme | Gebäude LI, Raum 013 | Leitung: Prof. Dr. Schäfer Betreuung: Herr Reinhardt |
| Nachrichtentechnik | Gebäude LI, Raum 013 | Leitung: Prof. Dr. Quint |
| Numerische Mathematik | Gebäude LI, Raum 027 | Leitung: Prof. Dr. Ritter |
| Signalprozessoren | Gebäude LI, | Leitung: Prof. Dr. Quint |
| VHDL | - | Leitung: Prof. Dr. Schäfer |
Bachelorstudiengang Elektrotechnik - Sensorik
| Labor | Lage | Kontakt |
|---|---|---|
| Bauchemie- und Bauphysik | Gebäude P, Raum 201 | Telefon: +49 (0)721 / 9 25 - 13 20 Betreuung: Herr Eckhardt |
| Chemische Analytik (Gaschromatograph mit Massenspektrometer, Atomabsorptionsspektrometer, u.a.) | Gebäude P, Raum 202 | Betreuung: Herr Schultz |
| Computergestütztes Messlabor | Gebäude P, Raum 213 | Betreuung: Herr Schultz |
| Elektroniklabor | Gebäude P, Raum U07 | Betreuung: Herr Loes |
| Feinmechanische Werkstatt | Gebäude P, Ram U14 | Telefon: +49 (0)721 / 9 25 - 12 00 Leitung: NN |
| Kernspintomographie | Gebäude P, Raum U06 | Telefon: +49 (0)721 / 9 25 - 12 08 Leitung: Prof. Dr. Höpfel |
| Kernstrahlungmeßtechnik | Gebäude P, Raum 101 | Betreuung: Herr Walenta |
| Mikrocontroller und Digitale Signalprozessoren | Gebäude P | Leitung: Prof. Dr. Herwig |
| Microstruktur- und Dünnschicht- technologie | Gebäude P | Betreuung: Herr Trautmann |
| Optoelektronik und Spektrometrie | Gebäude P | Betreuung: Frau Aleksandrova |
| PC-Pool | Gebäude P, Raum 108 | Telefon: +49 (0)721 / 9 25 - 12 98 |
| Sensoriklabor für Wasser- und Gasanalyse |
Masterstudiengang Elektrotechnik
| Labor | Lage | Kontakt |
|---|---|---|
| Hochfrequenzmesstechnik | - | Leitung: Prof. Dr. Sapotta |
| Hochspannungsmess- und prüftechnik | Gebäude LI, Raum 004 | Leitung: Prof. Dr. Langhammer |
