Wahlpflichtfächer - Bachelorstudiengang Informatik
Aktuelle Wahlpflichtfächer
* Blockveranstaltung möglich auch im Anschluss an die Prüfungszeit (Anmeldung).
** nur nach vorheriger Absprache mit einem Dozenten
LN-Nr. = Leistungsnachweisnummer, SWS = Semesterwochenstunden
Ausgewählte Kapitel der Informatik 1
8 SWS, Edv.-Bez.: IB 651, StPO 4 - Bachelorstudiengang Informatik
| Lehrveranstaltung | Prüfungs- leistung | Dauer (Min.) | LN-Nr. | Dozwnt | SWS | Studien- gang |
| Advanced Networking | Klausur | 90 | I W713 | Fischer Magschok | 2 | B |
| Business Intelligence | Klausur | 90 | I W179 | Haneke | 2 | B |
| Geschäftsprozesse | Klausur | 90 | I W854 | Haneke | 2 | B |
| Interaktive Projekte | Hausarbeit | I W915 | Hinz | 2 | B | |
| Network Security | Klausur | 90 | I W210 | Fischer Magschok | 2 | B |
| Robotics | Klausur | 90 | I W232 | Haag | 2 | B |
| Benutzungsoberflächen | Klausur | 90 | I W332 | Vogelsang | 2 | B |
Spez Kap Softwareeng | Klausur | 90 | I W342 | Fuchß | 2 | B |
| Computer Vision | Klausur | 90 | I W772 | Laubenheimer | 2 | B |
| Modellbasierte Softwareentwicklung | Klausur | 90 | I W911 | Sulzmann | 2 | B |
| Bildverarbeitung Labor | I W773 | Laubenheimer | 2 | B | ||
| Game Programming | Klausur | 90 | I W620 | Henning | 2 | B |
| ePublishing für Tablets | Hausarbeit | I W916 | Hinz | 2 | B | |
| Progr. von Apps | Klausur | 90 | I W912 | Sauerwein | 2 | B |
| SAP-Zertifizierung | Zertifizierung durch SAP | 90 | I W908 | Philipp | 2 | B |
Ausgewählte Kapitel der Informatik 2
8 SWS, Edv.-Bez.: IB 711, StPO 4 - Bachelorstudiengang Informatik
| Lehrveranstaltung | Prüfungs- leistung | Dauer | LN-Nr. | Dozent | SWS | Studien- gang |
| Multimedia (Blended Learning) | Klausur 50 % Online-fragen | I W774 | Henning | 2 | B | |
| Autonome Systeme Labor * | Laborarbeit | I W276 | Link | 2 | B | |
| Projektmanagement * | mündliche Prüfung | 20 | I W422 | Haneke | I | B |
| Qualitätssicherung | Klausur | 90 | I W392 | Hoffmann | 2 | B |
| Teamteaching | mündliche | 20 | I W730 | Vogelsang | 2 | B |
| High Performance Computing | Klausur | 90 | I W909 | Nestler | 2 | B |
Aktuelle Änderungen
finden sie am Schwarzen Brett der Fakultät und hier:
Bachelorstudiengang Informatik - Aktuell
Bachelorstudiengang Medien- und Kommunikationsinformatik - Aktuell
Masterstudiengang Informatik - Aktuell
