Steckbrief - Bachelorstudiengang Medien- und Kommunikationsinformatik
| Steckbrief Studiengang | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung Studiengang | Medien- und Kommunikationsinformatik Bachelor | |||||||
| Abschluss | Bachelor of Science (B.Sc.) | |||||||
| Vertiefungsrichtung | Individuelle Auswahl von Wahlfächern im 6. und 7. Semester | |||||||
| Berufsbild | Die Studieninhalte sind branchenübergreifend angelegt und bieten eine große Bandbreite an Berufschancen. Neben den für die Informatik üblichen, breiten Märkten werden insbesondere Bereiche wie z.B. Werbeagenturen, Spielesoftwarefirmen, Internetagenturen und der gesamte Markt der Softwareersteller adressiert. | |||||||
| Regelstudienzeit | 7 Semester inklusive eines praktischen Studiensemesters und der Bachelor-Thesis | |||||||
| Vorpraktikum | nicht erforderlich | |||||||
| Praktisches Studiensemester | im 4. Semester | |||||||
| Studienbeginn | Sommer- und Wintersemester | |||||||
| Bewerbungsschluss | 15. Januar (Sommersemester) | |||||||
| Bewerbungsverfahren | Online-Bewerbungsverfahren der Hochschule + Assessment (freiwillig) | |||||||
| Zulassungsvoraussetzungen | allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife oder vergleichbare Qualifikation | |||||||
| Kurssprache | Deutsch | |||||||
| Bewerberprofil | Studieninteressierte mit einem großen Interesse an gestalterischen Aspekten, gutem Abstraktionsvermögen, der Fähigkeit zum systematischen und kreativen Problemlösen und der Bereitschaft zum interdisziplinären, teamorientierten Arbeiten. | |||||||
| Studienvariante | keine | |||||||
| Weitere Informationen | Zulassung, Bewerbung etc. | |||||||
| Medien | Downloads: Studiengangsflyer, Studien- und Prüfungsordnung etc. | |||||||
