Studienplan
Studienplan des Bachelorstudiengangs Fahrzeugtechnologie
nach Semestern:
Beginn des Studiums vor WS 2013/14
Bachelorstudiengang Fahrzeugtechnologie (FT/B)
1. Fachsemester - Beginn des Studiums vor WS 13/14
| 1. Fachsemester | Art | ECTS |
| Mathematik I | Vorlesung und Übung | 6 |
| Technische Mechanik - Statik | Vorlesung | 6 |
| Informatik | Vorlesung und Übung | 3 |
| Labor Informatik | Labor | 3 |
| Werkstoffkunde | Vorlesung | 4 |
| Labor Werkstoffkunde | Labor | 2 |
| Technisches Zeichnen | Vorlesung | 3 |
| Fremdsprache | Vorlesung | 3 |
2. Fachsemester - Beginn des Studiums vor WS 13/14
Bachelorstudiengang Fahrzeugtechnologie (FT/B)
| 2. Fachsemester | Art | ECTS |
| Mathematik II | Vorlesung und Übung | 6 |
| Technische Mechanik - Festigkeitslehre | Vorlesung | 6 |
| Elektrotechnik | Vorlesung | 5 |
| Labor Elektrotechnik | Labor | 1 |
| Fertigung | Vorlesung und Übung | 6 |
| Maschinenelemente | Vorlesung und Übung | 6 |
3. Fachsemester - Beginn des Studiums vor WS 13/14
Bachelorstudiengang Fahrzeugtechnologie (FT/B)
| 3. Fachsemester | Art | ECTS |
| Mathematik III | Vorlesung und Übung | 4 |
| Numerische Programmierung | Labor | 2 |
| Technische Mechanik - Dynamik | Vorlesung | 6 |
| Fahrzeugelektronik I | Vorlesung | 3 |
| Labor Fahrzeugelektronik I | Labor | 3 |
| Mikrocomputertechnik | Vorlesung | 3 |
| Labor Mikrocomputertechnik | Labor | 3 |
| Thermodynamik | Vorlesung und Übung | 4 |
| Strömungslehre | Vorlesung | 2 |
4. Fachsemester - Beginn des Studiums vor WS 13/14
Bachelorstudiengang Fahrzeugtechnologie (FT/B)
| 4. Fachsemester | Art | ECTS |
| Regelungstechnik | Vorlesung | 3 |
| Labor Regelungstechnik | Labor | 3 |
| CAD | Projekt | 3 |
| Produktentwicklung - Automotive | Vorlesung | 3 |
| Fahrzeugelektronik II | Vorlesung | 3 |
| Labor Fahrzeugelektronik II | Labor | 3 |
| Signale und Systeme | Vorlesung und Übung | 6 |
| Verbrennungsmotoren | Vorlesung | 3 |
| Labor Fahrzeugtechnik | Labor | 3 |
5. Fachsemester - Beginn des Studiums vor WS 13/14
Bachelorstudiengang Fahrzeugtechnologie (FT/B)
| 5. Fachsemester | Art | ECTS |
| Zeit- und Selbstmanagement | Seminar | 3 |
| Projektphase | Projekt | 24 |
| Intern. Fahrzeugtechnologieseminar | Seminar | 3 |
6. Fachsemester - Beginn des Studiums vor WS 13/14
Bachelorstudiengang Fahrzeugtechnologie (FT/B)
| 6. Fachsemester | Art | ECTS |
| Software - Engineering | Vorlesung und Übung | 3 |
| Labor Software - Engineering | Labor | 1 |
| Qualitätsmanagement | Vorlesung | 2 |
| Numerische Mechanik | Vorlesung | 3 |
| Labor Numerische Mechanik | Labor | 3 |
| Wahlpflichtfach | Vorlesung | 6 |
| Projekt | Projekt | 6 |
| Kraftfahrzeugtechnik I | Vorlesung und Übung | 3 |
| Kraftfahrzeugtechnik II | Vorlesung und Übung | 3 |
7. Fachsemester - Beginn des Studiums vor WS 13/14
Bachelorstudiengang Fahrzeugtechnologie (FT/B)
| 7. Fachsemester | Art | ECTS |
| CA - Prozessketten | Projekt | 3 |
| Strukturanalyse | Projekt | 3 |
| Vorbereitung Bachelor Thesis | Seminar | 5 |
| Aktorik und Sensorik | Vorlesung | 3 |
| Labor Aktorik und Sensorik | Labor | 1 |
| Abschlusskolloquium | 3 | |
| Bachelor - Thesis | BT | 12 |
Beginn des Studiums ab WS 2013/14
Bachelorstudiengang Fahrzeugtechnologie (FT/B)
1. Fachsemester - Beginn des Studiums ab WS 13/14
| 1. Fachsemester | Art | ECTS |
| Höhere Mathematik | Vorlesung | 6 |
| Technische Mechanik - Statik | Vorlesung und Übung | 6 |
| Produktion | Vorlesung | 7 |
| Werkstoffe | Vorlesung | 5 |
| Grundlagen E-Technik 1 | Vorlesung und Labor | 6 |
Bachelorstudiengang Fahrzeugtechnologie (FT/B)
2. Fachsemester - Beginn des Studiums ab WS 13/14
| 2. Fachsemester | Art | ECTS |
| Höhere Mathematik 2 | Vorlesung | 6 |
| Technische Mechanik - Festigkeit | Vorlesung | 6 |
| Maschinenelemente | Vorlesung | 6 |
| Technische Informatik | Vorlesung und Labor | 6 |
| Grundlagen E-Technik 2 | Vorlesung und Labor | 6 |
Bachelorstudiengang Fahrzeugtechnologie (FT/B)
3. Fachsemester - Beginn des Studiums ab WS 13/14
| 3. Fachsemester | Art | ECTS |
| Höhere Mathematik 3 | Vorlesung | 6 |
| Technische Mechanik - Dynamik | Vorlesung | 6 |
| Thermodynamik und Strömungslehre | Vorlesung | 6 |
| Mikrocomputertechnik | Vorlesung und Labor | 6 |
| Fahrzeugelektronik | Vorlesung und Labor | 6 |
Bachelorstudiengang Fahrzeugtechnologie (FT/B)
4. Fachsemester - Beginn des Studiums ab WS 13/14
| 4. Fachsemester | Art | ECTS |
| Schwerpunktmodul 1 | Vorlesung | 6 |
| Wahlmodul 1 | Vorlesung | 6 |
| Regelungstechnik | Vorlesung und Labor | 6 |
| Signale und Systeme | Vorlesung | 6 |
| Produktentwicklung | Vorlesung | 6 |
5. Fachsemester - Beginn des Studiums ab WS 13/14
Bachelorstudiengang Fahrzeugtechnologie (FT/B)
| 5. Fachsemester | Art | ECTS |
| Praxisvorbereitung | Vorlesung | 2 |
| Praxistätigkeit | 26 | |
| Praxisnachbereitung | Seminar | 2 |
Bachelorstudiengang Fahrzeugtechnologie (FT/B)
6. Fachsemester - Beginn des Studiums ab WS 13/14
| 6. Fachsemester | Art | ECTS |
| Schwerpunktmodul 2 | Vorlesung | 6 |
| Wahlmodul 2 | Vorlesung | 6 |
| Projekt | Projektarbeit | 6 |
| Verbrennungsmotoren | Vorlesung und Labor | 6 |
| Kraftfahrzeugtechnik | Vorlesung | 6 |
Bachelorstudiengang Fahrzeugtechnologie (FT/B)
7. Fachsemester - Beginn des Studiums ab WS 13/14
| 7. Fachsemester | Art | ECTS |
| Schlüsselqualifikation | Vorlesung | 6 |
| Sensorik | Vorlesung und Labor | 4 |
| Bachelor-Thesis Vorbereitung | 5 | |
| Bachelor-Thesis | 12 | |
| Abschlussprüfung | 3 |
Es gibt auch ein Video zum Studiengang Fahrzeugtechnologie an der Hochschule Karlsruhe - hier
