Studienplan
Studienplan des Bachelorstudiengangs Maschinenbau
nach Semestern:
Beginn des Studiums vor WS 2013/14
Bachelorstudiengang Maschinenbau (M/B)
1. Fachsemester - Beginn des Studiums vor WS 13/14
| 1. Fachsemester | Art | ECTS |
| Angewandte Mathematik | Vorlesung und Übung | 6 |
| Technische Mechanik I | Vorlesung und Übung | 6 |
| Werkstoffe I | Vorlesung und Übung | 6 |
| Produktentwicklung I | Vorlesung und Labor | 6 |
| Produktion I | Vorlesung, Übung und Labor | 6 |
Bachelorstudiengang Maschinenbau (M/B)
2. Fachsemester - Beginn des Studiums vor WS 13/14
| 2. Fachsemester | Art | ECTS |
| Angewandte Mathematik II | Vorlesung, Übung und Labor | 6 |
| Technische Mechanik II | Vorlesung und Übung | 6 |
| Informatik | Vorlesung und Übung | 6 |
| Produktentwicklung II | Vorlesung und Übung | 6 |
| Automatisierung I | Vorlesung und Übung | 6 |
Bachelorstudiengang Maschinenbau (M/B)
3. Fachsemester - Beginn des Studiums vor WS 13/14
| 3. Fachsemester | Art | ECTS |
| Technische Mechanik III | Vorlesung und Übung | 6 |
| Fluiddynamik I | Vorlesung, Übung und Labor | 6 |
| Produktentwicklung III | Vorlesung und Übung | 6 |
| Produktentwicklung IV | Vorlesung, Übung und Labor | 6 |
| Maschinen I | Vorlesung, Übung und Labor | 6 |
Bachelorstudiengang Maschinenbau (M/B)
4. Fachsemester - Beginn des Studiums vor WS 13/14
| 4. Fachsemester | Art | ECTS |
| Produktentwicklung V | Vorlesung und Übung | 6 |
| Produktion II | Vorlesung und Übung | 6 |
| Fluiddynamik II | Vorlesung und Übung | 6 |
| Wahlpflichtfach I | Vorlesung, Übung und Labor | 6 |
| Schwerpunkt I | Vorlesung und Übung | 6 |
Bachelorstudiengang Maschinenbau (M/B)
5. Fachsemester - Beginn des Studiums vor WS 13/14
| 5. Fachsemester | Art | ECTS |
| Praxisvorbereitung I | Vorlesung und Übung | 2 |
| Praktische Tätigkeit | Projekt | 26 |
| Praxisnachbereitung | Vorlesung und Übung | 2 |
Weitere Informationen zum Praktischen Studiensemester finden Sie hier:
www.hs-karlsruhe.de/praktikum-mmt
Bachelorstudiengang Maschinenbau (M/B)
6. Fachsemester - Beginn des Studiums vor WS 13/14
| 6. Fachsemester | Art | ECTS |
| Projektarbeit I | Seminar | 6 |
| Werkstoffe II | Vorlesung und Übung | 6 |
| Automatisierung II | Vorlesung und Übung | 6 |
| Wahlpflichtfach II | Vorlesung, Übung und Labor | 6 |
| Schwerpunkt II | Vorlesung und Übung | 6 |
Bachelorstudiengang Maschinenbau (M/B)
7. Fachsemester - Beginn des Studiums vor WS 13/14
| 7. Fachsemester | Art | ECTS |
| Schlüsselqualifikation I | Vorlesung und Übung | 6 |
| Schlüsselqualifikation II | Vorlesung und Übung | 6 |
| Automatisierung III | Vorlesung und Übung | 6 |
| Bachelor Thesis | BT | 11 |
| Abschlussprüfung | 1 |
Beginn des Studiums ab WS 13/14
Bachelorstudiengang Maschinenbau (M/B)
1. Fachsemester - Beginn des Studiums ab WS 13/14
| 1. Fachsemester | Art | ECTS |
| Angewandte Mathematik | Vorlesung | 6 |
| Technische Mechanik - Statik | Vorlesung | 6 |
| Werkstoffkunde mit Werkstoffprüfung | Vorlesung und Labor | 6 |
| CAD - Anwendungen | Vorlesung und Labor | 6 |
| Fertigungstechnik | Vorlesung | 6 |
Bachelorstudiengang Maschinenbau (M/B)
2. Fachsemester - Beginn des Studiums ab WS 13/14
| 2. Fachsemester | Art | ECTS |
| Angewandte Mathematik 2 | Vorlesung | 6 |
| Technische Mechanik - Festikeitslehre | Vorlesung | 6 |
| Angewandte Informatik | Vorlesung | 6 |
| Maschinenelemente | Vorlesung | 6 |
| Elektrotechnik | Vorlesung | 6 |
Bachelorstudiengang Maschinenbau (M/B)
3. Fachsemester - Beginn des Studiums ab WS 13/14
| 3. Fachsemester | Art | ECTS |
| Maschinen | Vorlesung und Labor | 6 |
| Technische Mechanik - Dynamik | Vorlesung | 6 |
| Thermodynamik | Vorlesung | 6 |
| Konstruktionslehre | Vorlesung und Übung | 6 |
| Werkzeugmaschinen | Vorlesung | 6 |
Bachelorstudiengang Maschinenbau (M/B)
4. Fachsemester - Beginn des Studiums ab WS 13/14
| 4. Fachsemester | Art | ECTS |
| Produktion | Vorlesung | 6 |
| Konstruktionslehre 2 | Vorlesung und Übung | 6 |
| Fluiddynamik | Vorlesung und Labor | 6 |
| Wahlpflichtfach 1 | Vorlesung | 6 |
| Schwerpunktmodul 1 | Vorlesung | 6 |
Bachelorstudiengang Maschinenbau (M/B)
5. Fachsemester - Beginn des Studiums ab WS 13/14
| 5. Fachsemester | Art | ECTS |
| Vorbereitung Praxissemester | 2 | |
| Praktisches Studiensemester | 26 | |
| Nachbereitung Praxissemester | 2 |
Bachelorstudiengang Maschinenbau (M/B)
6. Fachsemester - Beginn des Studiums ab WS 13/14
| 6. Fachsemester | Art | ECTS |
| Projektarbeit | Projekt | 6 |
| Energiewandlung | Vorlesung | 6 |
| Automatisierungstechnik | Vorlesung | 6 |
| Wahlpflichtfach 2 | Vorlesung | 6 |
| Schwerpunktmodul 2 | Vorlesung | 6 |
Bachelorstudiengang Maschinenbau (M/B)
7. Fachsemester - Beginn des Studiums ab WS 13/14
| 7. Fachsemester | Art | ECTS |
| Beetriebswirtschaftliche Grundlagen | Vorlesung | 6 |
| Kunststofftechnik | Vorlesung | 6 |
| Bachleorthesis inkl. Vorbereitung | 16 | |
| Abschlussprüfung | 2 |
