Abschlussarbeiten
Abschlussarbeiten
Das Studium in jedem Studiengang der Fakultät für Maschinenbau und Mechatronik endet mit einer selbstständig anzufertigenden Abschlussarbeit sowie einer Abschlussprüfung.
Die Fakultät für Maschinenbau und Mechatronik bietet für Abschlussarbeiten Themen aus ihrem Forschungs- und Entwicklungsbereich an. Die meisten Themen werden jedoch von Industrieunternehmen vorgeschlagen.
Nach Genehmigung durch einen Professor der Fakultät, in dessen Kompetenzgebiet das Thema fällt, erstellt dann der Studierende – betreut durch diesen Professor - die Abschlussarbeit in Kooperation mit dem entsprechenden Industriebetrieb.Weitere Details sollten immer mit dem betreuenden Professor abgeklärt werden.
Durchführung
Die Richtlinien zur Durchführung von Abschlussarbeiten im Master-Studiengang finden Sie hier: Richtlinien
Der vorgesehene Bearbeitungszeitraum für die Master-Thesis beträgt maximal 6 Monate. Einen Terminplan zur Durchführung der Arbeit gibt's hier: Terminplan
Eine Vorlage für die Angabe von Kontaktdaten ist hier: Kontaktdaten
Dokumentenvorlagen für Word und LaTeX sind in ILIAS abgelegt: ILIAS
Abschlussarbeiten
Im Folgenden sehen Sie eine Auswahl von Abschlussarbeiten, die in den letzten Jahren von Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs Maschinenbau angefertigt worden sind.
2005-2010
| Nr. | Thema | bearbeitet von | betreuender Professor |
| 05/01 | Untersuchung und Definition der Adaption für die Heliumdichtheitsprüfanlage beim R-744-Verdampfer pdf | Josef Vokoun | Prof. Dr. Arnemann |
| 05/04 | Charakterisierung von offenen volumetrischen Receivern zur vereinfachten Auslegung des Heißgaskreises eines solarthermischen Kraftwerks pdf | Matthias Beuter | Pof. Dr. Arnemann |
| 06/01 | Untersuchung der Haftfestigkeit vn Lacken mittels optischer Methoden und Rollenschälversuchen pdf | Elisabeth Schramm | Prof. Dr. Schwab |
| 06/02 | Konstruktion und Auslegung zweier Linsenführungssysteme zur Messung in einer Brennkammer mittels Particle Image Velocimetry pdf | Christina Köhly | Prof. Dr. Schertler |
| 06/03 | Planung eines Versuchsstandes zur Untersuchung der kritischen Heizflächenbelastung bei Zwangskonvektion mit Wasser unter hohem Druck pdf | Susanne Braun | Prof. Dr. Kauffeld |
| 06/05 | Technologieentwicklung am Beispiel des funkenerosiven Bohrens pdf | Markus Munz | Prof Dr. Haas |
| 06/06 | Konstruktion von Großventilatoren einer Radialventilatorenbaureihe für prozesslufttechnische Anwendungen pdf | Sven Kloos | Prof. Dr. Martens |
| 06/07 | Einsatz von KUKA System Technologien zum Schutzgasschweißen mit Industrierobotern pdf | Steffen Fabry | Prof. Dalluhn |
| 06/10 | Untersuchnungen zur Betriebsoptimierung des Kältespeichers einer R744-Klimaanlage pdf | Dipl.-Ing. Johannes Helber | Prof. Dr. Arnemann |
| 06/11 | Betriebsschwingungsanalyse hochdynamischer Kettenvorschubsysteme pdf | Markus Rambacher | Prof. Dr. Haas |
| 06/12 | Kraft- und Spannungsanalyse am Rollstuhl für die Firma Otto Bock HealthCare GmbH pdf | Jochen Huber | Prof. Dr. Bernhardi |
| 07/02 | Contribution for validating a new approach to cyclic life assessment for anisotropic materials pdf | Stefan Kaisaer | Prof. Dr. Bernhardi |
| 07/04 | Finite Element Modeling for Improving Lifetime Prediction Procedures for Gas Turbine Components pdf | Sven Schofer | Prof. Dr. Bernhardi |
| 07/05 | Untersuchung der Geräuschentstehung in einer Fahrzeugklimaanlage pdf | Ilya Titkov | Prof. Dr. Kauffeld |
| 08/01 | Untersuchung der Einsparpotenziale einer CAD/CAM-Prozesskette in der mechanischen Fertigung pdf | Thorsten Antritter | Prof. Dr. Jutzler |
| 08/07 | Versuchsabgleich Gesamtmodell Nutzfahrzeugbremse pdf | Jamal Oulhadj | Prof. Dr. Bernhardi |
| 08/08 | Einfluss verschiedener Schneidstoffe und Schnittparameter bei der Hartzerspanung mit geometrisch bestimmter Schneide von Wälzkörpern unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit pdf | Kai Xie | Prof. Dr. Jutzler |
| 10/10 | Einfluss des Einsatzes von Superisolation bei wärmeleitenden Verbindungen zwischen Raumtemperatur und LN2-Temperatur (77 K) pdf | Benedikt Kuffner | Prof. Dr. Arnemann |
| 10/11 | Entwicklung eines Kühlsystems für eine Geothermie Bohrlochsonde pdf | Cedric Strubel | Prof. Dr. Arnemann/Dr. J. Isele (KIT) |
| 10/13 | Evaluierung und Optimierung der dynamischen Berechnung von Pelton-Laufrädern für den Einsatz in der Produktentwicklung pdf | Dipl.-Ing.(FH) Christian Probst | Prof. Dr. Bernhardi |
| 10/17 | Simulation und Auslegung einer thermo- und hydrodynamischen Belastungseinheit des Kühlkreislaufs eines Elektrofahrzeugs pdf | Michael Petersen | Prof. Dr. Arnemann |
| 10/18 | Software in the Loop Erweiterung für den ITK-TestManager pdf | B.Eng. Daniel Braun | Prof. Dr. Kriesten |
2011
| Nr. | Thema | bearbeitet von | betreuender Professor |
| 11/08 | Technische und wirtschaftliche Planung des Assembly-Prozesses bei der Herstellung von Reibbelagslamellen für Automotive-Anwendungen pdf | Patrick Knecht | Prof. Dalluhn |
| 11/14 | Study of different surface substrates for an ice slurry generator development pdf | Daniel de la Cuesta de Cal | Prof. Dr. Kauffeld |
| 11/21 | Auslegung und Optimierung der Napfgeometrie für die Produktaufnahme auf Basis einer Umformung, typischerweise aus einer Aluminium-Laminatfolie pdf | B. Eng. Christoph Bohnert | Prof. Dr. Bernhardi |
| 11/22 | Konstruktive Überarbeitung einer hydraulischen Balgformmaschine pdf | Michael Speth | Prof. Dr. Düser |
| 11/26 | Entwicklung, Realisierung und Validierung einer Strategie zur FEM-Analyse flacher Strukturen aus Nitinol pdf | DavidGeorg Klopp | Prof. Dr. Bernhardi |
| 11/34 | Konzeptentwicklung zur Automatisierung der Schienenkopfmontage pdf | Stefan Klotz | Pro. Dr. Jutzler |
| 11/37 | Konzeption einer Anlage zur Prüfung mechatronischer Bauteile unter konstanter Beschleunigung pdf | Jens Mörk | Prof. Dr. Krülle |
| 11/45 | Evaluierung, Optimierung und Standardisierung der Arbeits- und Montagereihenfolge von Verpackungsmaschinen in einer getakteten Montage unter Berücksichtigung der LEAN-Philosophien pdf | Daniel Recktenwald (B. Eng.) | Prof. Dr. Jutzler |
| 11/48 | Entwicklung und Erprobung eines Verdampfers für Linearmotoren pdf | Matthias Ganz B.Eng. | Prof. Dr. Arnemann/Knipping M.Sc. |
2012
| Nr. | Thema | bearbeitet von | betreuender Professor |
| 12/02 | Erstellung eines thermischen Karosseriemodells zur Berechnung von Wärmeströmen mit MATLAB/Simulink pdf | Benjamin Heinzmann | Prof. Dr. Arnemann |
| 12/18 | Validierung eines neuen Materialgesetzes für PP-LGF im Rahmen Innovationsprojekt 4025 M4-Phase pdf | Grégory Siedow | Prof. Dr. Bernhardi |
| 12/24 | Prozessplanung zur Integration der Frontendmodule Audi C7 RS6/RS7 in die bestehende Montagelinie Audi C7 pdf | Maurice Eby | Prof. Dr. Haas |
| 12/44 | Untersuchungen zr Technologie von Wieganddrähten pdf | Dennis Rädle | Prof. Dr. Bernhardi |
| 12/50 | Wälzkontaktbeanspruchung - Vergleich Messung - Rechnung (FEM) pdf | Vera Piunova-Lang | Prof. Dr. Bernhardi |
| 12/51 | Kombinierte Topologieoptimierung von Strömung und Struktur am Beispiel eines Ansaugluftkanals pdf | Robin Gärtner | Prof. Dr. Martens |
