Wahlpflichtfächer - Bachelorstudiengang Informatik
Aktuelle Wahlpflichtfächer im Sommersemester 2012
* Blockveranstaltung möglich auch im Anschluss an die Prüfungszeit (Anmeldung).
** nur nach vorheriger Absprache mit einem Dozenten
LN-Nr. = Leistungsnachweisnummer, SWS = Semesterwochenstunden
Bachelorstudiengang Informatik StPO 4
Ausgewählte Kapitel der Informatik 1 - 8 SWS (IB 651)
| Lehrveranstaltung | Prüfungs- leistung | Dauer (Min.) | LN-Nr. | Dozwnt | SWS | Studien- gang |
| Advanced Networking | Klausur | 90 | I W713 | Fischer Magschok | 2 | B |
| Benutzungsoberflächen | Klausur | 90 | I W332 | Vogelsang | 2 | B |
| Business Intelligence | Klausur | 90 | I W179 | Haneke | 2 | B |
| Computer Vision | I W772 | Laubenheimer | 2 | B | ||
| Game Programming | Klausur | 90 | I W620 | Henning | 2 | B |
| Geschäftsprozesse | Klausur | 90 | I W854 | Haneke | 2 | B |
| IT Consulting | Klausur | 90 | I W433 | Philipp | 2 | B |
| Labor Bildverarbeitung | I W773 | Laubenheimer | 2 | B | ||
| Network Security | Klausur | 90 | I W210 | Fischer Magschok | 2 | B |
| Progr. von Apps | I W912 | Loschko Fürniß | 2 | B | ||
| Robotics | Klausur | 90 | I W232 | Haag | 2 | B |
| SAP-Zertifizierung | Zertifizierung durch SAP | 90 | I W908 | Philipp | 2 | B |
Bachelorstudiengang Informatik StPO 4
Ausgewählte Kapitel der Informatik 2 - 8 SWS (IB 711)
| Lehrveranstaltung | Prüfungs- leistung | Dauer | LN-Nr. | Dozent | SWS | Studien- gang |
| High Performance Computing (Block Ende Okt-Anf. Dez) | Klausur | 90 | I W909 | Nestler | 2 | B |
| Labor Autonome Systeme* | Laborarbeit | I W276 | Link | 2 | B | |
| Multimedia (Blended Learning) | Klausur 50 % Online-fragen | I W774 | Henning | 2 | B | |
| Projektmanagement* | mündlich | 20 | I W422 | Haneke | 2 | B |
| Qualitätssicherung | Klausur | 90 | I W392 | Hoffmann | 2 | B |
| Teamteaching | Referat | 20 | I W730 | Vogelsang | 2 | B |
Bachelorstudiengang Informatik StPO 2 und 3 - Spezielle Kapitel der Informatik 2 (6 SWS)
Diplomstudiengang Informatik - Spezielle Kapitel der Informatik 2 (12 SWS)
| Lehrveranstaltung | Prüfungs- leistung | Dauer (Min.) | LN-Nr. | Dozent | SWS | Studien- gang |
| Advanced Networking | I W713 | Fischer Magschok | 2 | B,D | ||
| Algorithmen | I W402 | Körner | 2 | D | ||
| Benutzungsoberflächen | I W332 | Vogelsang | 2 | B,D | ||
| Business Intelligence | I W179 | Haneke | 2 | B,D | ||
| Computer Vision | I W772 | Laubenheimer | 2 | B,D | ||
| Data Mining | I W600 | Laubenheimer | 2 | D | ||
| MMK (Dialog Systems engl.) | I W201 | Bröckl | 2 | D | ||
| Game Programming | I W620 | Henning | 2 | B | ||
| Geschäftsprozesse | I W854 | Haneke | 2 | B,D | ||
| High Performance Computing (Block Ende Okt-Anf. Dez) | Klausur | I W909 | Nestler | 2 | B,D | |
| Intelligente Systeme (Mustererkennung) | I W175 | Burghart | 2 | B,D | ||
| Internet-Programming (englisch) XML | I W726 | Pape | 2 | D | ||
| IT-Consulting | I W433 | Philipp | 2 | B,D | ||
| IT-Service-Management | I W396 | Philipp | 2 | B,D | ||
| IT-Sicherheit | I W178 | Rieger | 2 | D | ||
| Kryptographie | I W177 | Rieger | 2 | B,D | ||
| Labor Bildverarbeitung | I W773 | Laubenheimer | 2 | B | ||
| Management-Training* | I W390 | Hüttel | 2 | B,D | ||
| Modellbildung und Simulation | I W187 | Nestler | 2 | D | ||
| Multimedia Technik | I W400 | Hoffmann | 2 | D | ||
| Mustererkennung | I W172 | Link | 2 | B | ||
| Robotics | I W232 | Haag | 2 | B,D | ||
Spezielle Kapitel Software-Engineering | I W342 | Fuchß | 2 | B,D | ||
| Teamteaching** | I W730 | Vogelsang Hoffmann | 2 | B,D |
