Studienplan
Studienplan Vermessung und Geomatik (Bachelor)
Die Studieninhalte ab Wintersemester 2012/13 befinden sich in der Überarbeitung und werden im Laufe des Sommersemesters 2012 eingestellt.
Der Verlauf des Studiengangs Vermessung und Geomatik unterteilt sich in Grund- und Hauptstudium. Das Grundstudium umfasst drei Semester und hat die Vermittlung theoretischer und praktischer Grundfertigkeiten zum Ziel. Zur Festigung der praktischen Fähigkeiten wird das Grundstudium durch ein achtwöchiges Praktikum in einem Vermessungsbetrieb ergänzt.
Im Fokus des Hauptstudiums stehen die Vertiefung der Kernfächer, die Erweiterung der Fachkompetenzen sowie der Erwerb praktischer Kompetenz im Rahmen eines Praxissemesters (5. Studiensemester). Das Studium wird mit der Anfertigung einer dreimonatigen Bachelorthesis abgeschlossen.
1. Fachsemester
Fächer | SWS* | ECTS - Credit Points |
Modul Vermessungskunde 1 Vermessungskunde I | 6 | 7 |
Modul Informatik 1 Informatik | 5 | 5 |
Modul Gedätische Grundlagen Gedätisches Rechnen | 6 | 6 |
Modul Kartographische Grundlagen Grundlagen der Visualisierung und Präsentationstechniken | 4 | 5 |
Modul Mathematik Lineare Algebra | 6 | 7 |
2. Fachsemester
Fächer | SWS* | ETCP - Credit Points |
Modul Analysis Analysis II | 6 | 7 |
Modul Programmieren 1 und Datenbanken Programmieren I | 5 | 5 |
Modul Physik und Lineare Algebra Physik | 6 | 6 |
Modul Geodätische Messtechnik Geodätische Messtechnik | 5 | 6 |
Modul Vermessungskunde 2 Vermessungskunde II | 5 | 6 |
3. Fachsemester
Fächer | SWS* | ETCP - Credit Points |
Modul Graphische Datenverarbeitung und Bildverarbeitung Graphische Datenverarbeitung | 7 | 6 |
Mdoul Geoinformationssystem 1 Geoinformationssysteme I | 4 | 5 |
Modul Programmieren 2 Programmieren II + Projektarbeit | 4 | 6 |
Modul Kataster Kataster und Liegenschaftswesen | 5 | 5 |
Modul Vermessungskunde 3 und Topographie Vermessungskunde III | 8 | 8 |
4. Fachsemester
Fächer | SWS* | ETCP - Credit Points |
Modul Ausgleichungsrechnung Ausgleichungsrechnung | 4 | 5 |
Modul Photogrammetrie und Fernerkundung Photogrammetrie | 5 | 6 |
Modul Mathematische Geodäsie und Satellitengeodäsie Satellitengeodäsie | 6 | 10 |
Modul Vermessungskunde 4 Vermessungskunde IV | 7 | 9 |
5. Fachsemester (Praxissemester)
| SWS* | ETCP - Credit Points | |
|---|---|---|
| Praxisvorbereitung | 1 | 3 |
| Praktische Tätigkeit | - | 24 |
| Praxisnachbereitung | 1 | 3 |
6. Fachsemester
Fächer | SWS* | ETCP - Credit Points |
Modul Geoinformationssysteme 2 Geoinformationssystem II | 4 | 6 |
Modul Ingenieurvermessung Ingenieurvermessung | 6 | 8 |
Modul Industrielle Messtechnik Industrielle Messtechnik | 4 | 5 |
Modul Photogrammetrie und Informationssysteme Verm.-technische Informationssysteme | 4 | 5 |
Modul Baukunde Allgemeine Baukunde | 4 | 6 |
Modul Projektmanagement GIS Geoinformationssysteme III | 4 | 6 |
7. Fachsemester
Fächer | SWS* | ETCP - Credit Points |
Modul Planung und Recht Verwaltungs- und EU-Recht | 6 | 6 |
Modul Bodenordnung Bodenordnung und Bauleitplanung | 6 | 6 |
Modul Fachübergreifende Kompetenzen Fachübergreifende Kompetenzen | 4 | 4 |
Bachelor Thesis
| SWS* | ETCP - Credit Points | |
|---|---|---|
| Bachelor Thesis | ||
| Bachelor-Thesis | - | 12 |
| Kolloquium | - | 2 |
Angaben richten sich nach der aktuellen Studienprüfungsordnung (SPO)
* SWS = Semesterwochenstunden
