Steckbrief
| Steckbrief Studiengang | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung Studiengang | Geoinformationsmanagement | |||||||
| Abschluss | Bachelor of Science (B.Sc.) | |||||||
| Berufsbild | Der Bedarf an Geoinformationsmanagern ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Raumbezogene Informationen werden aufgrund der technischen Entwicklung in nahezu allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens erzeugt und genutzt. Durch die drei Vertiefungsrichtungen Geomarketing, Kartographie und Geomedien sowie Umwelt wurde der Bachelorstudiengang Geoinformationsmanagement an die aktuellen fachlichen Bedürfnisse der Unternehmen angepasst. | |||||||
| Regelstudienzeit | 7 Semester bzw. 7 x 30 = 210 Credits | |||||||
| Vorpraktikum | keins | |||||||
| Praktisches Studiensemester | 1, im 5. Semester | |||||||
| Studienbeginn | Wintersemester | |||||||
| Bewerbungsschluss | 15. Juli | |||||||
| Bewerbungsverfahren | Online-Bewerbungsverfahren der Hochschule + Assessment (freiwillig) | |||||||
| Zulassungsvoraussetzungen | allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife oder vergleichbare Qualifikation | |||||||
| Kurssprache | Deutsch | |||||||
| Bewerberprofil | Bewerber sollten sich für folgende Themenbereiche interessieren: a) Geomarketing: BWL/Marketing, Kommunikation 3b.: Kartographie und Geomedien - Interesse und Freude am Design und der Gestaltung von Print- und Onlinemedien. 3c.: Umwelt - Interesse an umweltrelevanten Fragestellungen, die mit Hilfe der Geoinformationstechnologie bearbeitet werden, wie Umweltmonitoring, Satellitenbildauswertungen, Modellierung von Umweltdaten. | |||||||
| Studienvariante | Im BACHELOR PLUS-Programm (ein zusätzliches Semester) können Studierende mit einem Stipendium des DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) ein Jahr an einer ausländischen Hochschule absolvieren. Als Partner stehen die University of Szeged (Ungarn), die Universidad Politécnica de Valencia (Spanien), die University of Nebraska in Omaha und die University of Colorado in Boulder (beide USA) zur Verfügung. | |||||||
| Weitere Informationen | zur Zulassung, Bewerbung, Studiengebühren etc. erhalten Sie bei der Studienberatung: Prof. Dr. Bernhard Bürg | |||||||
| Medien | Flyer des Studiengangs für Geoinformationsmanagement Flyer der Fakultät für Geomatik Flyer "Geomatik zum Ausprobieren" | |||||||
