Steckbrief
| Steckbrief Studiengang | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung Studiengang | Kommunikation und Medienmanagement | |||||||
| Abschluss | Bachelor of Arts (B.A.) | |||||||
| Vertiefungsrichtung | / | |||||||
| Berufsbild | Die Inhalte des Studiengangs sind u. a. an dem Berufsbild orientiert, das durch die Gesellschaft für Technische Kommunikation und Informationsmanagement (tekom e.V.) vertreten wird. Unsere Absolventen arbeiten typischerweise als Technische Redakteure, Information Developer, Informationsarchitekten, Sprachmanager, Content Strategists oder PR-Mitarbeiter. | |||||||
| Regelstudienzeit | 7 Semester | |||||||
| Vorpraktikum | / | |||||||
| Praktisches Studiensemester | Ein Praktisches Studiensemester im 5. Semester (mindestens 95 Präsenztage) | |||||||
| Studienbeginn | nur zum Wintersemester | |||||||
| Bewerbungsschluss | 15. Juli | |||||||
| Bewerbungsverfahren | online | |||||||
| Zulassungsvoraussetzungen | allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife oder vergleichbare Qualifikation Zulassungssatzung | |||||||
| Kurssprache | Deutsch, z.T. auch Englisch | |||||||
| Bewerberprofil | Bewerber sollten folgende Fähigkeiten und Interessen mitbringen:
| |||||||
| Studienvariante | / | |||||||
| Weitere Informationen | ||||||||
| Medien zum Studiengang | ||||||||
