Studienplan
1. Fachsemester
Fächer | SWS | ECTS - Credit Points |
Modul Mathematik Mathematik Vorlesung | 4 | 6 |
Modul Sprachkompetenz A Grundl. d. Angew. Sprachwiss. I | 4 | 6 |
Modul Visuelle Kommunikation A Grundl. der Gestaltung | 4 | 6 |
Modul Software-Grundlagen Software-Grundlagen | 4 | 6 |
Modul Technik A Physik | 4 | 6 |
2. Fachsemester
Fächer | SWS | ECTS - Credit Points |
Modul Datenbanken Datenbanken Vorlesung | 4 | 5 |
Modul Textrezeption Textrezeption Vorlesung | 6 | 10 |
Modul Dokumentationserstellung A Grundl. d. Dokumentationserst. Seminar | 4 | 5 |
Modul Technik B Fertigungstechnik | 4 | 5 |
Modul Internet-Technologien Internet-Technologien | 4 | 5 |
3. Fachsemester
Fächer | SWS | ECTS - Credit Points |
Modul Online-Dokumentation Online-Dokumentation Vorlesung | 4 | 5 |
Modul Visuelle Kommunikation B Digitale Bildbearbeitung | 4 | 5 |
Modul Dokumentationserstellung B Stand. Dokumentationserstellung Projekt | 6 | 10 |
Modul Sprachkompetenz B Grundl. der Angew. Sprachwiss. II | 4 | 5 |
Modul Textproduktion Textproduktion Vorlesung | 4 | 5 |
4. Fachsemester
Fächer | SWS | ECTS - Credit Points |
Modul Informationstechnik XML | 4 | 5 |
Modul Content Management & Publishing Content Management | 4 | 5 |
Modul Visuelle Kommunikation C Visuelle Kommunikation Projekt | 4 | 5 |
Modul Terminologiemanagement Terminologielehre | 6 | 10 |
Modul Technik C Fahrzeugtechnik | 4 | 5 |
5. Fachsemester (praktisches Studiensemester)
Fächer | SWS | ECTS - Credit Points |
Modul Vorbereitung des Praktischen Studiensemesters Vorbereitung des Prakt. Studiensemesters | 2 | 5 |
Modul Praktisches Studiensemester Praktisches Studiensemester | 95 Präsenztage | 25 |
6. Fachsemester
Fächer | SWS | ECTS - Credit Points |
Modul Informationssysteme Informationssysteme A Vorlesung | 6 | 10 |
Modul Technik D CAD | 4 | 5 |
Modul Kommunikation und Medienmanagement A Sprachman. und Medien Vorlesung | 4 | 5 |
Modul Dokumentationserstellung C Usability Engineering | 6 | 5 |
Modul Sprachkompetenz C Professional English | 4 | 5 |
7. Fachsemester
Fächer | SWS | ECTS - Credit Points |
Modul Kommunikation und Medienmanagement B Informationssysteme B Vorlesung | 4 | 5 |
Modul Englisch Technical English | 4 | 5 |
Modul Kommunikation und Medienmanagement C Multimedia | 4 | 5 |
Bachelor-Thesis | 12 | |
| Kolloquium | 3 |
