Steckbrief
| Steckbrief Geomatik | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung Studiengang | Geomatik | |||||||
| Abschluss | Master of Science (M.Sc.) | |||||||
| Berufsbild | Der Abschluss qualifiziert insbesondere für eine selbständige und leitende Tätigkeit, auch auf internationaler Ebene, und befähigt zur anwendungsnahen Forschung und Entwicklung und damit auch zur Promotion. Das vermittelte geoinformatorische Querschnittswissen führt zu vielfältig einsetzbaren Spezialisten in den Bereichen Geoinformationssysteme und Fernerkundung, raumbezogene Visualisierung und Medientechnik, Software Engineering, GPS-gestütztes Monitoring und Navigation sowie der Ingenieur- und Industrievermessung. | |||||||
| Regelstudienzeit | 3 Semester, inkl. Masterarbeit | |||||||
| Studienbeginn | Sommer- und Wintersemester | |||||||
| Bewerbungsschluss | 15. Januar bzw. 15. Juli | |||||||
| Bewerbungsverfahren | Online-Bewerbungsverfahren der Hochschule | |||||||
| Zulassungsvoraussetzungen | Bachelor oder gleichwertiger Abschluss (Dipl.-Ing (FH), Dipl.-Ing, …) in Kartographie, Vermessung, Geoinformatik, Geodäsie oder einem Studiengang mit vergleichbaren Inhalten | |||||||
| Kurssprache | überwiegend Englisch | |||||||
| Bewerberprofil | Bewerber mit bereits einem Studienabschluss im GI-Bereich, die eine weitere, wissenschaftliche Qualifizierung zur Geoinformationsverarbeitung im internationalen Kontext anstreben | |||||||
| Studienvariante | Im Rahmen des 2-jährigen internationalen Geomatics-Master Doppelgraduierung mit Universidad Politécnica de Valencia (Spanien) | |||||||
| Weitere Informationen | - Auslandssemester: ist möglich bei unseren Partneruniversitäten in Großbritannien, Niederlande, Polen, Spanien, Ungarn und den USA - Spezielle Angebote: Studentenwohnheime, Orientierungsprogramme, Studienführer, Betreuung durch Tutoren und Professoren | |||||||
| Medien | Informationsbroschüre Geomatics Flyer der Fakultät IMM | |||||||
