Studienplan
Fächer und Module im Masterstudiengang Geomatik, M.Sc.
Der konsekutive 3-semestrige Geomatik-Masterstudiengang kann sowohl zum Winter- wie zum Sommersemester begonnen werden.
Sommersemester
| SWS* | ETCP - Credit Points | |
|---|---|---|
Pflichtfächer | ||
Modul G1.1 Fachspezifische Grundlagen Wirtschafts- und Sozialgeographie | 4 | 6 |
Modul G1.2 GIS-Projekt und Management Entwicklung und Implementierung von GIS-Lösungen | 4 | 6 |
Modul G1.3 Softskills Lehrveranst. d. Inst. f. Management u. Kommunikation (Studium Generale) | 6 | 6 |
| Fremdsprache | 6 | 6 |
| SWS* | ETCP - Credit Points | |
|---|---|---|
Wahlpflichtfächer | ||
Modul GE1.1 Konstruktion räumlicher Modelle und Topologien Visualisierung und Anwendung von Location Based Services | 8 | 12 |
Modul GE1.2 Fortgeschrittene Verfahren der Visualisierung | ||
Modul GE1.3 Satellitengeodäsie | ||
Modul GE1.4 Digitale Signalverarbeitung | ||
Wintersemester
| SWS* | ETCP - Credit Points | |
|---|---|---|
| Pflichtfächer | ||
Modul G2.1 Satellitenbildanalyse Satellitenbildanalyse | 4 | 6 |
Modul G2.2 Software Engineering und Programmierung Software Engineering | 4 | 6 |
| SWS* | ETCP - Credit Points | |
|---|---|---|
Wahlpflichtfächer | ||
Modul GE2.1 Theorie der Multivariaten Statistik | 12 | 18 |
Modul GE2.2 Neue Möglichkeiten in der Thematischen Kartographie Visualisierung dynamischer Prozesse | ||
Modul GE2.3 Theorie der Geostatisik | ||
Modul GE2.4 Physikalische Geodäsie | ||
Modul GE2.5 Ausgleichungsrechnung | ||
Modul GE2.6 Ingenieur-Photogrammetrie | ||
Master Thesis
| SWS* | ETCP - Credit Points | |
|---|---|---|
| Master Thesis | ||
| G3.1 Seminar | - | 6 |
| G3.2 Schriftlicher Ausarbeitung der Thesis | - | 22 |
| G3.3 Kolloquium | - | 2 |
Angaben richten sich nach der aktuellen Studienprüfungsordnung (SPO)
* SWS = Semesterwochenstunden
