Studienplan
Die Studieninhalte entnehmen Sie bitte dem Modulhandbuch.
Studienplan (Creditpoints)
Angegeben sind die Module mit der Anzahl der jeweiligen ECTS-Punkte nach Semestern sortiert.
Der Studienplan für das Kernstudium umfasst die Semester 1-5. Der Studienplan für die Semester 6-8 orientiert sich an der jeweiligen Vertiefungsrichtung.
Studienplan Kernstudium (Semester 1-5)
| Lehrinhalte | Semester | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Mathematik A | 5 CP | |||||||
| Elektrotechnik A | 5 CP | |||||||
| Technische Kommunikation | 5 CP | |||||||
| Physik | 5 CP | |||||||
| Fertigungswirtschaft | 5 CP | |||||||
| Allg. Betriebswirtschaftslehre | 5 CP | |||||||
| Mathematik B | 5 CP | |||||||
| Informatik A | 5 CP | |||||||
| Technische Mechanik A | 5 CP | |||||||
| Fertigung und Werkstoffe | 5 CP | |||||||
| Volkswirtschaftslehre | 5 CP | |||||||
| Buchführung und Bilanzierung | 5 CP | |||||||
| Statistik | 5 CP | |||||||
| Informatik B | 5 CP | |||||||
| Technische Mechanik B | 5 CP | |||||||
| Technische Thermodynamik | 5 CP | |||||||
| Marketing | 5 CP | |||||||
| Kosten- und Leistungsrechnung | 5 CP | |||||||
| Elektrotechnik B | 5 CP | |||||||
| Automatisierung | 5 CP | |||||||
| Unternehmens- und Personalführung | 5 CP | |||||||
| Projektmanagement | 5 CP | |||||||
| Logistik | 5 CP | |||||||
| Außenhandel | 5 CP | |||||||
| Praxisvorbereitung / Praxisnachbereitung | 5 CP | |||||||
| Praxistätigkeit | 25 CP | |||||||
Studienplan Vertiefungsrichtung Einkauf und Vertrieb (Semester 6-8)
| Lehrinhalte | Semester | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor) Einkauf und Vertrieb | 6 | 7 | 8 | |||||
| Regelungstechnik | 5 CP | |||||||
| Enterprise Resource Planning | 5 CP | |||||||
| Marktforschung | 5 CP | |||||||
| Lieferanten- und Beschaffungsmanagement | 5 CP | |||||||
| Vertriebsmanagement | 5 CP | |||||||
| Finanzierung und Investition | 5 CP | |||||||
| CAM | 5 CP | |||||||
| Qualitätsmanagement | 5 CP | |||||||
| Wirtschaftsrecht | 5 CP | |||||||
| Internat. Industriegütermarketing | 5 CP | |||||||
| Verkaufs- und Verhandlungstechnik | 5 CP | |||||||
| Einkaufs- und Vertriebscontrolling | 5 CP | |||||||
| Englisch | 8 CP | |||||||
| Wahlpflichtfach A | 5 CP | |||||||
| Wahlpflichtfach B | 5 CP | |||||||
| Bachelor-Thesis | 12 CP | |||||||
Studienplan Vertiefungsrichtung Produktion und Organisation (Semester 6-8)
| Lehrinhalte | Semester | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor) Produktion und Organisation | 6 | 7 | 8 | |||||
| Operations Research | 5 CP | |||||||
| Datenbanksysteme | 5 CP | |||||||
| Regelungstechnik | 5 CP | |||||||
| Enterprise Resource Planning | 5 CP | |||||||
| Arbeitswissenschaft | 5 CP | |||||||
| Finanzierung und Investition | 5 CP | |||||||
| Webtechnologien | 5 CP | |||||||
| CAM | 5 CP | |||||||
| Energietechnik | 5 CP | |||||||
| Qualitätsmanagement | 5 CP | |||||||
| Wirtschaftsrecht | 5 CP | |||||||
| Controlling | 5 CP | |||||||
| Englisch | 8 CP | |||||||
| Wahlpflichtfach A | 5 CP | |||||||
| Wahlpflichtfach B | 5 CP | |||||||
| Bachelor-Thesis | 12 CP | |||||||
Studienplan Vertiefungsrichtung Dienstleistung (Semester 6-8)
| Lehrinhalte | Semester | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor) Dienstleistung | 6 | 7 | 8 | |||||
| Datenbanksysteme | 5 CP | |||||||
| Regelungstechnik | 5 CP | |||||||
| Enterprise Resource Planning | 5 CP | |||||||
| Dienstleistungsmarketing | 5 CP | |||||||
| Dienstleistungsökonomik | 5 CP | |||||||
| Finanzierung und Investition | 5 CP | |||||||
| Informations- und Kommunikationstechnologie | 5 CP | |||||||
| CAM | 5 CP | |||||||
| Qualitätsmanagement | 5 CP | |||||||
| Wirtschaftsrecht für Dienstleistungen | 5 CP | |||||||
| Entwicklung von Dienstleistungen | 5 CP | |||||||
| Kalkulation und Controlling | 5 CP | |||||||
| Englisch | 8 CP | |||||||
| Wahlpflichtfach A | 5 CP | |||||||
| Wahlpflichtfach B | 5 CP | |||||||
| Bachelor-Thesis | 12 CP | |||||||
