Campus in Zahlen
Aussagekräftige Fakten
| Studierende ca. | ca. 7000 |
| Anteil weibliche Studierende | 20,7 Prozent |
| Anteil ausländische Studierende | 14,1 Prozent |
| Professorinnen/Professoren | 183 |
| Anteil Professorinnen | 10,9 Prozent |
| Honorarprofessoren | 19 |
| Lehrbeauftragte und Lektoren | 329 |
| Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter | 408 |
| Fakultäten | 6 |
| Studiengänge | 37 |
| Forschungseinrichtungen | 2 zentrale 4 dezentrale |
| Drittmittel in der Forschung | 2011: 4,7 Mio Euro |
