Studentische Abteilung
Studentische Abteilung
Die Studentische Abteilung befindet sich im Erdgeschoss des Rektoratsgebäudes (Geb. R) und steht Ihnen in allen Fragen zu folgenden verwaltungstechnischen Vorgängen zur Seite:
- Bewerbung zum Studium
- Zulassungsverfahren
- Immatrikulation
- Rückmeldung
- Beurlaubung
- Exmatrikulation und
- Studiengebühren
Außerdem ist die Studentische Abteilung zuständig für Ausschlussverfahren und Studentenstatistiken.
Öffnungszeiten der Infothek:
Montag – Donnerstag: 08.30–15.30 Uhr
Freitag: 08.30–12.00 Uhr
Öffnungszeiten der einzelnen Schalter:
Montag – Donnerstag: 09.00–12.00 Uhr und 13.00–15.30 Uhr
Freitag: 09.00–12.00 Uhr
Fakultät für Architektur und Bauwesen
| Studiengang | Abschluss | Name | Telefon 0721 925- | Raum |
Architektur | Bachelor, Master | Sylvia Vogt | -1080 | R/013 |
Bauingenieurwesen | Bachelor, Master | Sylvia Vogt | -1080 | R/013 |
Bauingenieurwesen trinational | Bachelor, Master | Sylvia Vogt | -1080 | R/013 |
| Baumanagement und Baubetrieb | Bachelor, | Jeannette Rausch | -1082 | R/013 |
| Baumanagement | Master | Jeannette Rausch | -1082 | R/013 |
| Infrastructure Engineering | Bachelor | Jeannette Rausch | -1082 | R/013 |
Fakultät für Elektro- und Informationstechnik
| Studiengang | Abschluss | Name | Telefon 0721 925- | Raum |
| Elektrotechnik – Automatisierungstechnik | Bachelor | Jeannette Rausch | -1082 | R/013 |
| Elektrotechnik – Energietechnik und Erneuerbare Energien | Bachelor | Jeannette Rausch | -1082 | R/013 |
| Elektrotechnik – Informationstechnik | Bachelor | Sylvia Vogt | -1080 | R/013 |
| Elektrotechnik – Sensorik | Bachelor | Sylvia Vogt | -1080 | R/013 |
| Elektrotechnik | Master | Jeannette Rausch | -1082 | R/013 |
| Sensor Systems Technology | Master | Sylvia Vogt | -1080 | R/013 |
| Sensorsystemtechnik | Master | Sylvia Vogt | -1080 | R/013 |
Fakultät für Informationsmanagement und Medien
| Studiengang | Abschluss | Name | Telefon 0721 925- | Raum | |||||
| Geodäsie u. Navigation ab WS12/13 (ehemals Vermessung u. Geomatik) | Bachelor | Andrea Köhn | -1072 | R/011 | |||||
| Geoinformationsmanagement | Bachelor | Andrea Köhn | -1072 | R/011 | |||||
| Geomatics ; Geomatik | Master | Andrea Köhn | -1072 | R/011 | |||||
| Kommunikation u. Medienmanagement ab WS12/13 (ehemals Techn. Redaktion) | Bachelor, Master | Andrea Köhn | -1072 | R/011 | |||||
| KulturMediaTechnologie | Bachelor | Ute Bissinger | -1073 | R/011 | |||||
| Verkehrssystemmanagement | Bachelor | Andrea Köhn | -1072 | R/011 | |||||
Fakultät für Informatik und Wirtschaftsinformatik
| Studiengang | Abschluss | Name | Telefon 0721 925- | Raum |
| Informatik | Bachelor, Master | Doris Reister | -1075 | Infothek |
| Medien- und Kommunikationsinformatik | Bachelor | Doris Reister | -1075 | Infothek |
Wirtschaftsinformatik | Bachelor, Master | Angelika Schöberl | -1092 | R/014 |
Fakultät für Maschinenbau und Mechatronik
| Studiengang | Abschluss | Name | Telefon 0721 925- | Raum |
| Effiziente Mobilität in der Fahrzeugtechnologie | Master | Ute Bissinger | -1073 | R/011 |
| Fahrzeugtechnologie | Bachelor | Ute Bissinger | -1073 | R/011 |
| Maschinenbau | Bachelor, Master | Andrea Köhn | -1072 | R/011 |
| Mechatronic and Micro-Mechatronic Systems | Master | Ute Bissinger | -1073 | R/011 |
| Mechatronik | Bachelor, Master | Ute Bissinger | -1073 | R/011 |
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
| Studiengang | Abschluss | Name | Telefon 0721 925- | Raum |
| International Management | Bachelor, Master | Bettina Mönch | -1078 | R/012 |
| Wirtschaftsingenieurwesen | Bachelor, Master | Bettina Mönch | -1078 | R/012 |
