Lehrinhalte + ECTS
Hier finden sich alle Lehrveranstaltungen mit Inhalten und ECTS-Punkten. Durch Anklicken des Veranstaltungstitels öffnet sich das entsprechende Modulblatt mit detaillierteren Informationen.
Grundstudium
1. Semester | SWS | ECTS |
---|---|---|
Ingenieurmathematik I und Geomatik | 6 | 10 |
Baumechanik I | 6 | 6 |
Baustofftechnologie | 6 | 6 |
Angewandte Naturwissenschaften | 6 | 8 |
2. Semester | SWS | ECTS |
---|---|---|
Ingenieurmathematik II | 6 | 6 |
Baumechanik II | 6 | 6 |
Baukonstruktion | 4 | 6 |
Bodenmechanik | 4 | 6 |
Hydromechanik | 4 | 6 |
Hauptstudium I (Semester 3-5)
3. Semester | SWS | ECTS |
---|---|---|
Grundlagen der Wasserwirtschaft | 6 | 6 |
Grundlagen Verkehrswesen | 6 | 6 |
Grundlagen Konstruktiver Ingenieurbau | 6 | 6 |
Baustatik und Holzbau | 6 | 6 |
Bauinformatik | 6 | 6 |
4. Semester | SWS | ECTS |
---|---|---|
Grundbau | 6 | 6 |
Verkehrsanlagen I | 6 | 6 |
Konstruktiver Ingenieurbau | 6 | 6 |
Baubetrieb und Baumanagement | 6 | 6 |
Projekt I | 2 | 6 |
5. Semester | SWS | ECTS |
---|---|---|
Praxisvorbereitung Bauausführung | 2 | 4 |
Praxissemester | 22 | |
Praxisnachbereitung: Sprache und Rhetorik | 2 | 4 |
Hauptstudium II (Semester 6+7)
6. Semester | SWS | ECTS |
---|---|---|
Wahlpflichtfach A | 6 | 6 |
Wahlpflichtfach B | 6 | 6 |
Wahlpflichtfach C | 6 | 6 |
Wahlpflichtfach D | 6 | 6 |
Projekt II | 2 | 6 |
7. Semester | SWS | ECTS |
---|---|---|
Wahlpflichtfach E | 6 | 6 |
Baurecht | 6 | 6 |
Thesisbegleitung / Schreibtutorium | 3 | |
Kolloquium / Thesis | 3 | |
Bachelorthesis | 12 |
Fakultät für Architektur und Bauwesen
Sekretariat Bauingenieurwesen
Rafaela Förderer
Gebäude B, Raum 312A
Moltkestr. 30,
76133 Karlsruhe
Tel.
0721 925-2644
Fax.
0721 925-2645
E-Mail
bauingenieurwesen.ab @hs-karlsruhe.de