Doppelabschlussprogramm Masterstudiengang Elektro- und Informationstechnik mit der Ryerson University (Toronto)
Kursangebot Ryerson University
Die nachfolgende Tabelle listet auf, welche Kurse von den Studierenden der Hochschule Karlsruhe an der Ryerson University gewählt werden können. Bei der Auswahl der Kurse müssen folgende Besonderheiten beachtet werden:
- Es müssen sechs der unten aufgeführten Kurse ausgewählt werden.
- In jedem Semester sind 3 Kurse zu belegen.
- Zusätzlich zu den aus der Tabelle gewählten Kursen, absolvieren die Studierenden der Hochschule Karlsruhe den Soft-Skills Kurs "Art of Communication in Engineering and Science"
- Die Modulauswahl ist vorab mit den Studiengangsbetreuer abzustimmen.
Nr. | Course-Nr. | Course Name |
---|---|---|
1. | EE8102 | Signal Detection Theory |
2. | EE8103 | Random processes |
3. | EE8104 | Adaptive Signal Processing |
4. | EE8108 | Multimedia Processing and communications |
5. | EE8111 | Digital Signal Processing II |
6. | EE8120 | Applied optimization techniques |
7. | EE8121 | Wireless Networks |
8. | EE8205 | Embedded Computer Systems |
9. | EE8207 | High Performance Computing System Design |
10. | EE8209 | Inteligent Systems |
11. | EE8212 | Digital Image Processing II |
12. | EE8213 | Computer Network Security |
13. | EE8216 | Computer Networks |
14. | EE8220 | Advanced digital filters |
15. | EE8215 | Human Machine Interface |
16. | EE8403 | Advance Topics in Power Systems |
17. | EE8405 | Power System Stability and Control |
18. | EE8407 | Power converter systems |
19. | EE8408 | Switched Mode Power Supply |
20. | EE8412 | Advanced AC Drive systems |
21. | EE8417 | Vector control of rotating machines |
22. | EE8504 | VLSI Design Automation and CAD Tools |
23. | EE8604 | Radio-frequency circuits and systems |
24. | EE8606 | Selected topics in Biomedical Engineering |
25. | EE8608 | Selected topics in Elektrical Engineering: |
Kursangebot für Studierende der Hochschule Karlsruhe
Hinweise
Die Kurse an der Ryerson University werden abwechselnd im Herbst- oder Wintersemester angeboten. Ein Kurs umfasst 3 Semesterwochenstunden (SWS). Hinzu kommen circa 9 Stunden pro Woche für Eigenstudium und Hausaufgaben. Somit ergibt sich für jeden Kurs ein Arbeitsaufwand von 12 Stunden pro Woche, entsprechend 6 Kreditpunkten (CP nach ECTS).
zurück