Steckbrief Studiengang | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung Studiengang | Geoinformationsmanagement | |||||||
Abschluss | Bachelor of Science (B.Sc.) | |||||||
Berufsbild | Der Bedarf an Geoinformationsmanagern ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Raumbezogene Informationen werden aufgrund der technischen Entwicklung in nahezu allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens erzeugt und genutzt. Durch die drei Vertiefungsrichtungen Geomarketing, Web-Kartographie & Geomedien sowie Umwelt wurde der Bachelorstudiengang Geoinformationsmanagement an die aktuellen fachlichen Bedürfnisse der Unternehmen angepasst. | |||||||
Regelstudienzeit | 7 Semester bzw. 7 x 30 = 210 Credits | |||||||
Vorpraktikum | keins | |||||||
Praktisches Studiensemester | 1, im 5. Semester | |||||||
Studienbeginn | Wintersemester | |||||||
Bewerbungsschluss | 15. Juli | |||||||
Bewerbungsverfahren | Online-Bewerbungsverfahren der Hochschule + Assessment (freiwillig) | |||||||
Zulassungsvoraussetzungen | allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife oder vergleichbare Qualifikation | |||||||
Kurssprache | Deutsch | |||||||
Bewerberprofil | Bewerber sollten sich für folgende Themenbereiche interessieren: a) Geomarketing: BWL/Marketing, Kommunikation 3b.: Web-Kartographie & Geomedien - Interesse und Freude am Design und der Gestaltung von Print- und Onlinemedien. 3c.: Umwelt - Interesse an umweltrelevanten Fragestellungen, die mit Hilfe der Geoinformationstechnologie bearbeitet werden, wie Umweltmonitoring, Satellitenbildauswertungen, Modellierung von Umweltdaten. | |||||||
Studienvariante | Im BACHELOR PLUS-Programm (ein zusätzliches Semester) können Studierende ein Jahr an einer ausländischen Hochschule absolvieren. Als Partner stehen die University of Szeged (Ungarn), die Universidad Politécnica de Valencia (Spanien), die University of Nebraska in Omaha und die University of Colorado in Boulder (beide USA) zur Verfügung. | |||||||
Weitere Informationen | zur Zulassung, Bewerbung, etc. erhalten Sie bei der Studienberatung: | |||||||
Medien | Flyer des Studiengangs für Geoinformationsmanagement |
Fakultät für Informationsmanagement und Medien
Prof. Dr. Detlef Günther-Diringer
Studiendekan Geoinformationsmanagement
Besucheradresse: Außenstelle HO, Raum 207
Postfach 24 40,
76012 Karlsruhe
Tel.
+49(0)721 925-2922
Fax.
+49(0)721 925-2597
E-Mail
detlef.guenther-diringer @hs-karlsruhe.de
Anfahrtsplan
Lage- und Gebäudeplan
Interaktive Anfahrtsplanung mit GreenMobility