Steckbrief Studiengang | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung Studiengang | Geodäsie und Navigation | |||||||
Abschluss | Bachelor of Science (B.Sc.) | |||||||
Berufsbild | Die zentrale Aufgabe von Geodäsie und Navigation besteht darin, geometrie- und raumbezogene Sachverhalte zu erfassen, zu modellieren, zu analysieren, zu visualisieren und zu interpretieren. Absolventen sind in den Bereichen Entwicklung, Consulting, Dienstleistung und Management tätig. Sie haben die Einstiegsvoraussetzungen für den gehobenen vermessungstechnischen Verwaltungsdienst. | |||||||
Regelstudienzeit | 7 Semester bzw. 7 x 30 = 210 Credits | |||||||
Praktisches Studiensemester | 5. Semester | |||||||
Studienbeginn | Wintersemester | |||||||
Bewerbungsschluss | 15. Juli | |||||||
Bewerbungsverfahren | Hinweise zum Bewerbungsverfahren | |||||||
Zulassungsvoraussetzungen | allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife oder vergleichbare Qualifikation | |||||||
Kurssprache | Deutsch | |||||||
Bewerberprofil | Bewerber sollten sich für folgende Themenbereiche interessieren: Tätigkeiten im Innen- und Aussendienst sind möglich. | |||||||
Vertiefungsrichtungen | Vertiefungsrichtung Geodäsie Im Rahmen der Vertiefungsrichtung Geodäsie werden spezielle Kenntnisse und Fähigkeiten zu den Tätigkeitsfeldern Geoinformationssysteme, Ingenieurgeodäsie und Landmanagement vermittelt. Studierende erwerben damit eine Stärkung ihrer Handlungskompetenz auf dem Gebiet der klassischen angewandten Geodäsie. Vertiefungsrichtung Navigation Moderne Sensorsysteme in Verbindung mit leistungsfähigen Rechnerprozessoren ermöglichen es heute, Raumgeometrien und Szenarien kinematisch - also aus der Bewegung heraus - zu erfassen. Die hierzu erforderlichen Methoden, Verfahren und Entwicklungsmöglichkeiten sind Themen der Vertiefungsrichtung Navigation. | |||||||
Internationale Studienvariante | Im BACHELOR PLUS-Programm (ein zusätzliches Semester) können Studierende mit einem Stipendium des DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) ein Jahr an einer ausländischen Hochschule absolvieren. Als Partner stehen die Universidad Politécnica de Valencia (Spanien), die Endinburgh Napier University (Großbritannien) und die Minnesota State University in Mankato (USA) zur Verfügung. | |||||||
Weitere Informationen | zur Zulassung, Bewerbung, Studiengebühren etc. erhalten Sie bei der Studienberatung: Prof. Dr.-Ing. Tilman Müller geodaesie @hs-karlsruhe.de | |||||||
Medien | Flyer des Studiengangs für Geodäsie und Navigation Ausführliche Informationen zu Berufsbild und Studiengang Geodäsie und Navigation |
Hochschule Karlsruhe
Technik und Wirtschaft