Steckbrief Masterstudiengang Elekro- und Informationstechnik | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung Studiengang | Elektrotechnik | |||||||
Abschluss | Master of Science (M. Sc.) | |||||||
Studienrichtungen |
| |||||||
Berufsbild | Der Masterstudiengang Elektro- und Informationstechnik bildet in seinen Studienrichtungen Fachkräfte aus, die Beiträge zu vier der fünf Bedarfsfelder leisten, die von der Bundesregierung in ihrer Hightech-Strategie zur Lösung der drängenden Fragen des 21. Jahrhunderts identifiziert wurden. Dem Bedarfsfeld Klima und Energie, vornehmlich der Entwicklungen im Bereich Erneuerbare Energien trägt insbesondere die Studienrichtung Energietechnik und Erneuerbare Energien des Masterstudiengangs Rechnung. Aber auch Absolventen der Studienrichtung Sensorsystemtechnik mit ihrer Expertise im Bereich der Bio-, Chemo-, Strahlungs- und Umweltsensorik sowie die Absolventen der Studienrichtung Automatisierungstechnik leisten wertvolle Beiträge. Für das Bedarfsfeld Mobilität sind die Studierenden der Studienrichtung Energietechnik und Erneuerbare Energien mit dem Fokus auf elektrische Antriebe, vornehmlich aber die Studierenden der Studi-enrichtungen Automatisierungstechnik und Informationstechnik prädestiniert, zieht man in Betracht, dass über 70% der Innovationen und Entwicklungen in Kraftfahrzeugen auf dem Gebiet der Elektrotechnik stattfinden, und zwar hauptsächlich in Regelung, Steuerung und Signalverarbeitung. So ist es auch nicht verwunderlich, dass der zahlenmäßig größte Anteil der Absolventen eine Anstellung im Bereich der Automobil- bzw. vor allem der Automobilzulieferindustrie Anstellung findet. Das Bedarfsfeld Sicherheit können die Absolventen der Studienrichtungen Sensorsystemtechnik und Informationstechnik in Forschung und Entwicklung voranbringen, während das Bedarfsfeld Kommunikation das klassische Betätigungsfeld der Masterabsolventen der Studienrichtung Informationstechnik ist. Für die Entwicklungen in diesen Bedarfs- oder Anwendungsfeldern sind Beiträge in verschiedenen Schlüsseltechnologien erforderlich: Die Bundesregierung hat zwölf Schlüsseltechnologien identifiziert. Davon werden fünf im Masterstudiengang Elektro- und Informationstechnik behandelt: Informations- und Kommunikationstechnologien, Mikrosystemtechnik, Photonik / Optische Technologien, Produktionstechnologien und Fahrzeug- und Verkehrstechnologien. | |||||||
Regelstudienzeit | 3 Semester | |||||||
Doppelabschluss | Es besteht die Möglichkeit, Doppelabschlüsse mit der zu erlangen. | |||||||
Studienbeginn | Jeweils zum Sommersemester (Mitte März) und Wintersemester (Anfang Oktober). Bewerbungsschluss für das Sommersemester ist der 15. Januar, für das Wintersemester der 15. Juli. | |||||||
Zulassungsvoraussetzungen | Überdurchschnittlicher Bachelor- oder Diplomabschluss im Fachgebiet Elektrotechnik oder einer verwandten Fachrichtung. Detaillierte Informationen zu den Zulassungskriterien werden in der Zulassungsordnung aufgelistet. | |||||||
Unterrichtssprache | Die Module werden in deutscher Sprache unterrichtet. Module mit englischem Titel können in Absprache mit den Studierenden auch in englischer Sprache angeboten werden. | |||||||
Bewerberprofil | Bewerben können sich alle, die über ein abgeschlossen Erststudium (Bachelor, Diplom) im Bereich Elektrotechnik oder einer verwandten Fachrichtung verfügen. Bewerber, die im Erststudium weniger als 210 CP (aber mindestens 180 CP) erworben haben, müssen Angleichungskurse belegen. | |||||||
Weitere Informationen | ||||||||
Medien | Fakultätsflyer |
Fakultät für Elektro- und Informationstechnik
Frau Diana Lamb
Gebäude M, Raum 209
Moltkestr. 30,
76133 Karlsruhe
Tel.
+49(0)721 925-1514
Fax.
+49(0)721 925-1513
E-Mail
diana.lamb @hs-karlsruhe.de