
Unsere Finanzen
Ein Überblick über die finanzielle Situation der Stiftung ergibt sich momentan wie nachfolgend dargestellt. Weitere Informationen finden Sie in den Stifterrundbriefen unter Aktivitäten und Aktuelles.
Jahr | Stiftungskapital in €, jeweils zum Jahresende | Spenden im jeweiligen Jahr in € |
---|---|---|
2019 | 416.541,67 | 146.480,00 |
2018 | 387.477,88 | 120.000,00 |
2017 | 381.775,15 | 114.450,00 |
2016 | 374.547,43 | 130.129,40 |
2015 | 360.447,43 | 136.058,48 |
2014 | 357.092,43 | 110.100,00 |
2013 | 349.174,78 | 3.007,02 |
2012 | 314.704,78 | 76.002,36 |
2011 | 307.128,70 | 25.500,00 |
2010 | 299.128,70 | 216.226,76 |
2009 | 282.263,70 | 66.740,00 |
2008 | 263.263,70 | 145.945,00 |
2007 | 250.253,70 | 57.933,50 |
2006 | 235.912,85 | 90.109,25 |
2005 | 150.500,00 | 50.500,00 |

Verbund der Stifter an der Hochschule Karlsruhe –
Technik und Wirtschaft
Geb. M, Raum 109
Moltkestr. 30,
76133 Karlsruhe
Tel.
0175-1672089
Fax.
0721 925-1915
E-Mail
stifter @hs-karlsruhe.de
Anfahrtsplan
Lage- und Gebäudeplan
Interaktive Anfahrtsplanung mit GreenMobility