Themenvorschläge für Bachelorarbeiten
Hier findet ihr aktuelle Themenvorschläge für eure Bachelor-Thesis von den VSM-Professoren. Gerne könnt ihr mit Professoren oder Mitarbeitern des Studiengangs auch eigene Themen besprechen oder bei Bedarf sinnvolle Anpassungen zu den Vorschlägen unterbreiten.
Wenn ihr an einem Thema interessiert seid, wendet euch einfach an den jeweils angegebenen Kontakt. Weitere Hinweise zur Vorgehensweise bei Anbahnung und Durchführung eurer Abschlussarbeit findet ihr hier.
Die jeweils notwendigen Anträge findet ihr im Download-Bereich.
Prof. Dr. Jochen Eckart (Verkehrsökologie)
- Erschließung eines in der Peripherie gelegenen Industrie-/Gewerbegebietes mittels klimagerechter Mobilität (ÖPNV und Rad) (In Kooperation mit dem Landkreis Fulda)
Entwicklung eines Konzeptes für die Erschließung des Biosphärenreservates Rhön mit den Verkehrsmitteln des Umweltverbundes (In Kooperation mit dem Landkreis Fulda)
Abschlussarbeiten Radverkehr
Konzeption eines Bike-Sharing-Angebotes (in Kooperation mit der Stadt Ulm und ggfs. Neu-Ulm)
Entwicklung eines Konzeptes zur Förderung von Investitionen (Stationen, ...) bei Mietradsystemen unabhängig vom EIngentümer der Stationen und Räder
Erarbeitung eines Konzeptes zur Förderung des Betriebes von Mietradsystemen unabhängig vom Eigentümer der Anlagen
Konzepterstellung zur Verdopplung des Radverkehrsanteils binnen 10 Jahren (in Kooperation mit der Stadt Lörrach)
Einfluss des Energiebedarfs auf die Routenwahl von Radfahrern (mit dem SensorBike)
Reduzierung des Energiebedarfs von Radfahrern auf Radschnellwegen (mit dem SensorBike)
Abschätzung der Potentiale zur Umwidmung von Verkehrsflächen des MIV zu Gunsten von Fußgängern und Radfahrern
Umwandlung des Gerichtsparkplatzes in der Offenburger Innenstadt zu einem Platz mit viel Aufenthaltsqualität und Unterbindung des motorisierten Durchgangsverkehrs (in Kooperation mit dem ADFC Offenburg)
Konzepterstellung zur Errichtung eines Fahrradzentrums im Bahnhof Offenburg (in Kooperation mit dem ADFC Offenburg)
In Kooperation mit der Stadt Offenburg:
Ermittlung der notwendigen Kapazitäten an den stark belasteten Haltestellenanlagen (ZOB, Stadtkirche, Rathaus)
Evaluationskonzept für die Anpassung von Parkgebühren und Parkraummanagement
Abschätzung der Entwicklung des Modal-Split auf Basis verschiedener Kombinationen innovativer Maßnahmen im Umweltverbund
Was kostet jeder zurückgelegte Weg die Stadt? Aufschlüsselung des städtischen Haushalts nach Verkehrsmitteln und Stadtbezirken
Verkehrskonzepte einschließlich Mobilitätsmanagement an großen Klinikstandorten
Abschätzung der Bedeutung der Erreichbarkeit mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln für Handel und Gewerbe in der Innenstadt
Abschätzung der Bedeutung bestimmter Verkehrsanlagen (Parkplätze, Fahrradparken, Haltestellen usw.) für Handel und Gewerbe im Verhältnis zum Flächen- und Finanzmitteleinsatz
Themenvorschlag: Evaluation des Stadtbusnetzes und Ableitung von Verbesserungsmaßnahmen
Prof. Dr. Christoph Hupfer (Verkehrsplanung und -technik)
Kontakt: Sören Veen (soeren.veen) @hs-karlsruhe.de
Für Themenvorschläge / Möglichkeiten im Rahmen des Projektes regiomove sprechen Sie die Projektmitarbeiter gerne direkt an.
Please speak to us directly if you are interested in topics regarding the regiomove project.
Prof. Dr. Thomas Schlegel (ÖPNV, Ubiquitäre Mobilitätssysteme)
Jonas Hansert (Jonas.Hansert@hs-karlsruhe.de) :
- Entwicklung und Evaluation von Interaktionsmöglichkeiten mit Hand- und Objekterkennung.
- Entwicklung eines semantischen Modells für Montageanleitungen.
- Entwicklung und Evaluation von Feedback auf Eingaben in AR-Anwendungen.
- Unterschiedliche Themen im Bereich Deep Neural Networks und Computer Vision verfügbar.
Christine Keller (Christine.Keller@hs-karlsruhe.de) :
- Design und Durchführung von Studien zur adaptiven Interaktion im Bereich Smart Mobility oder Industrie 4.0
- Ableitung und Modellierung von Usability-Regeln für adaptive Systeme
Jakub Kuspiel (Jakub.Kuspiel@hs-karlsruhe.de) :
- Erhöhung der Lesbarkeit von Fahrplandarstellungen für kleine (mobile) Displays
durch Informationsreduktion und Gestaltung (Thema umfasst eine Studie)
- Studien zum Einsatz von interaktiven Postern für die Erforschung des Fußverkehrs
Björn Lunt (Bjoern.Lunt@hs-karlsruhe.de) :
- Anomalieerkennung auf Daten des ÖPNV:
Im Rahmen der Abschlussarbeit soll der Stand der Forschung zur Anomalieerkennung recherchiert werden und auf die Daten des ÖPNV angewendet werden. Fokus liegt dabei auf der Erkennung von Qualitätsproblemen der Daten. In der Abschlussarbeit soll eine prototypische Umsetzung mit Evaluation erfolgen.
- Interaktionskonzept für Bordcomputer im ÖPNV:
Im Rahmen der Abschlussarbeit soll ein Interaktionskonzept für die Bedienung des Bordcomputers in Straßenbahnen und Bussen erstellt werden. Hierfür soll aufbauend auf den aktuellen Umsetzungen Verbesserungen entwickelt werden. Eine prototypische Umsetzung und eine Evaluation sollen während der Arbeit entstehen.
- Leitstand im ÖPNV:
Im Rahmen der Abschlussarbeit sollen Konzepte für einen Leitstand im ÖPNV recherchiert und entwickelt werden. Diese Konzepte sollen prototypisch, unter Verwendung unserer acht hochauflösenden Displays (in einer 2x4 Matrix), implementiert werden.
- Visual Analytics im ÖPNV: Im Rahmen der Abschlussarbeit sollen Konzepte für Visual Analytics auf ÖPNV Daten recherchiert und entwickelt werden. Anschließend werden diese prototypisch umgesetzt und Evaluiert. Die Umsetzung kann auf zur Verfügung stehenden großen Displays erfolgen.
- Nutzung der Datenqualität für Big Data Anwendungen im ÖPNV:
Im Rahmen dieser Bachelor-Thesis sollen Konzepte entwickelt werden, die die Datenqualität und Verlässlichkeit von Daten im öffentlichen Personenverkehr bei der Betriebs- und Umlaufplanung der Verkehrsbetriebe einbeziehen. Hierfür sollen vorhandene Big Data Konzepte recherchiert, gegenübergestellt und kategorisiert
werden (Mehr Infos).
Waldemar Titov (Waldemar.Titov@hs-karlsruhe.de):
- Entwicklung eines Konzepts zur ÖV-Informationsvisualisierung auf mehreren und unterschiedlichen
Präsentationsmedien Smartphone und SmartWindow:
Der Schwerpunkt dieses Themas ist die Entwicklung von Konzepten für eine geteilte Informationsvisualisierung auf dem Smartphone und SmartWindow - einem semi-transparenten, interaktiven Display, das in Fahrzeugen des ÖV als Fenster verbaut wird.
- Augmented Reality Informationsvisualisierung auf mobilen Public Displays (sog. SmartWindows) im öffentlichen Verkehr:
Aufbauend auf einer Literatur- und Technologie-Recherche sollen in dieser Arbeit Konzepte entwickelt werden, wie auf semi-transparenten, interaktiven Displays in Fahrzeugen des ÖV zusätzliche Informationen zu Points of Interest außerhalb des Fahrzeugs durch Überlagerung auf dem SmartWindow dargestellt werden können.
Zusätzlich zur Umsetzung eines Prototyps umfasst dieses Thema eine Evaluation des umgesetzten Konzepts.
- Eine Akzeptanzstudie für innovative Bedienkonzepte an SmartWindows oder Public Displays im öffentlichen Raum:
Im Rahmen dieser Arbeit ist die Akzeptanz innovativer Bedienkonzepte für SmartWindows und Public Displays zu untersuchen. Dabei sollen im ersten Schritt die Akzeptanz von unterschiedlichen Bedienkonzepten durch Fahrgäste / Probanden im öffentlichen Verkehr herausgefunden werden. Im nächsten Schritt sollen ein eigenes Bedienkozept entwickelt, prototypisch umgesetzt und abschließend evaluiert werden.
- Spontaner (Ad-Hoc) Datenaustausch zwischen mobilen Endgeräten zur Vermeidung von Straßenverkehrsunfällen und Steigerung der Verkehrssicherheit im Hinblick auf autonome Fahrzeuge:
Aufbauend auf eine detaillierte Literatur und Technologie-Recherche soll ein Konzept und Prototyp entwickelt werden, der durch ad hoc Netzwerke und Datenaustausch zwischen Smartphones und ggf. anderen Verkehrsteilnehmern die Verkehrssicherheit erhöhen kann, insbesondere im Hinblick auf die Fähigkeiten autonomer Fahrzeuge.
Mathias Trefzger (Mathias.Trefzger@hs-karlsruhe.de):
- Evaluation des Nutzen von Eyetracking bei der Evaluation von Gefahrensituationen im Verkehr.
- Untersuchung des Einflusses von Ortkenntnis auf das Blickverhalten im Straßenverkehr mittels Eyetracking.
- Untersuchung des Blickverhaltens unterschiedlicher Altersstufen im Straßenverkehr.
- Studiendesign für Eyetracking Untersuchungen auf Verkehrsübungsplätzen bzw. im Straßenverkehr.
Übersicht bisheriger Bachelorarbeiten
2019
Name, Vorname | Titel | Monat | Betreuer |
Böhm, Felix | Kommunikationsmuster von mobilen Kundenendgeräten mit der Mobilitätsinfrastruktur des öffentlichen Verkehrs | Februar | Prof. Dr. Thomas Schlegel |
Dormann, Marco | Konzeption eines dynamischen Wildwarnsystems | August | Prof. Dr. Jochen Eckart |
Edelmann, Ronja-Samira | Das Potenzial von Countdown-Anzeigen zur Reduktion von Rotlichtverstößen im Radverkehr | März | Prof. Dr. Jochen Eckart |
Feindler, David | Einsatz von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben im Schienenpersonenverkehr - Betrachtung der Chancen und Grenzen am Beispiel der Bodenseegürtelbahn | September | Prof. Dr. Jochen Eckart |
Hölsch, Carmen | Videobasierte Konfliktanalyse überfluteter Straßenräume | Juli | Prof. Dr. Jochen Eckart |
Huck, Matthias | Untersuchung der Auswirkung einer Geschwindigkeitsreduzierung in der Steinhäuserstraße auf die Linie 55 | März | Prof. Dr. Jochen Eckart |
Husse, Kerstin | Nutzwertanalyse von Betonpflaster | Februar | Prof. Dr. Jochen Eckart |
Kramer, Eileen | Einfluss des Energieverbrauchs auf die Verkehrsmittelwahl im Schülerverkehr | Januar | Prof. Dr. Sven Müller |
Langhof, Laura | Systematisierung, Vervollständigung und Bewertung der Themenfelder des autonomen Fahrens | Februar | Prof. Dr. Thomas Schlegel |
Löffler, Lukas | Verlässlichkeit von Daten im öffentlichen Personenverkehr | Februar | Prof. Dr. Thomas Schlegel |
Metter, Florian | Vergleich verschiedener Erreichbarkeitsindikatoren in der Stadt Karlsruhe | November | Prof. Dr. Jochen Eckart |
Münst, Janna | Analyse der Auswirkungen von Beschleunigungsmaßnahmen im ÖPNV auf Grüne Wellen | Mai | Prof. Dr. Jochen Eckart |
Sawilla, Swenja | Analyse und Klassifikation von Fahrverhalten und Situationen im Straßenverkehr mit Eyetracking | März | Prof. Dr. Thomas Schlegel |
Schütt, Oskar | Vergleich geeigneter Ladestrategien für eine potenzielle Elektrifizierung der Karlsruher Stadtbuslinien | März | Prof. Dr. Jochen Eckart |
Sgodzaj. Karol | Konzept zur verkehrssicheren Erschließung an der Friedrich-Ebert-Grundschule in Mannheim-Waldhof | Februar | Prof. Dr. Christoph Hupfer |
Streif, Marcel | Verkehrsmittelwahlmodell auf Basis eines Multinomial Logit Modells für Pendlerverkehre in die Stadt Offenburg | Mai | Prof. Dr. Sven Müller |
2018
Name, Vorname | Titel | Monat | Betreuer |
Bergelt, Jastine | Beurteilung der Eignung geschwindigkeitsbezogener Angebotsqualität nach HBS 2015 für das Qualitätsmanagement im ÖPNV | April | Prof. Dr. Sven Müller |
Canu, Angelo | Entwicklung eines ÖPNV-Konzepts für die Konversionsfläche im Stadtgebiet Mannheim | April | Prof. Dr. Sven Müller |
Eggensperger, Lara | Modellgestützte Analyse von Mautszenarien für die Köhlbrandbrücke | März | Prof. Dr. Sven Müller |
Fehrenbach, Jonas | Analyse verschiedener Antriebstechniken von Schienenfahrzeugen im Hinblick auf Fahrzeit, Energieverbrauch, CO² Emissionen und Betriebskosten am Beispiel ausgewählter Eisenbahnstrecken in Südbaden | März | Prof. Dr. Jochen Eckart |
Friese, Janick | Eignung von Elektro-PKW als Dienst- und Pool-Fahrzeuge in Dienstleistungsunternehmen am Beispiel der R+V Versicherung | Februar | Prof. Dr. Jochen Eckart |
Fuchs, Lucia | Entwurf von Parkleitsystemen und Parkraumkonzepten bei Sonderveranstaltungen in Mittelzentren am Beispiel der Stadt Wangen im Allgäu | Februar | Prof. Dr. Jochen Eckart |
Klein, Pascal | Untersuchung zur verkehrlichen Bewertung von Erschließungsszenarien im Rahmen einer Gewerbegebietsumnutzung | April | Prof. Dr. Jochen Eckart |
Rasic, Ivan | Einsatzmöglichkeiten von Dialogdisplays auf außerörtlichen Straßen mit zweistreifigen Richtungsfahrbahnen | Februar | Prof. Dr. Jochen Eckart |
Rickert, Christian | Mobile und situative, alternative Augmented Reality in der Mobilität auf körpernahen und mobilen Geräten | April | Prof. Dr. Thomas Schlegel |
Schweizer, Norbert | Städtebauliche Entwicklung in der Region Karlsruhe in Abhängigkeit von der Stadtbahn | März | Prof. Dr. Jochen Eckart |
Sprißler, Eric | Strategien zum Umgang mit Lichimmissionen von Straßenbeleuchtungslanlagen während der Umrüstung | März | Prof. Dr. Jochen Eckart |
Johannes, Staiger | Analyse der Verkehrsströme - Gewerbepark Walldorf | April | Prof. Dr. Sven Müller |
Stehr, Eva-Sophie | Technische Konzeption einer Software für die Optimierung der Binnenschifffahrt an Engstellen - auf Basis der Erkenntnisse aus dem Schleusenmanagement | März | Prof. Dr. Thomas Schlegel |
Steinmetz, Philipp | Einsatz von Dialogdisplays zur Förderung der Rücksichtnahme von Verkehrsteilnehmern | März | Prof. Dr. Jochen Eckart |
Storz, Sebastian | Ermittlung des volkswirtschaftlichen Nutzens von Radschnellverbindungen | März | Prof. Dr. Jochen Eckart |
Ukras, Torsten | Ermittlung des Entscheidungsverhaltens von Fahrgästen in der Wahl zwischen zwei Linien im ÖPNV mit Hilfe einer Stated Preference Befragung | Februar | Prof. Dr. Jochen Eckart |
Weber, Clemens | Verkehrssicherheitsanalyse inkl. Schulwegeplanung am Beispiel der Gemeinde Reilingen | Mai | Prof. Dr. Sven Müller |
Wieland, Henri | Interaktionseffekte in der Mekka-Metro Nutzer-Zufriedenheit | März | Prof. Dr. Sven Müller |
Zehnle, Nadine | Auswirkungen des Autonomen Fahrens auf den Straßenverkehr | März | Prof. Dr. Thomas Schlegel |
2017
Name, Vorname | Titel | Monat | Betreuer |
Banzhaf, Daniel | Radverkehr in Verkehrskonzepten für Großveranstaltungen | April | Prof. Dr. Jochen Eckart |
Barabas, David | Modelle zur Linienpoolgenerierung | Juni | Prof. Dr. Sven Müller |
Bauer, Johannes | Standortplanung von Schlepplokomotiven bei der DB | Juni | Prof. Dr. Sven Müller |
Bruckner, Anna Theresa | Die Berücksichtigung der Auswirkung von Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen auf den Busverkehr in Stadtgeschwindigkeitskonzepten | April | Prof. Dr. Jochen Eckart |
Burkart, Yannick | Qualitative Überprüfung der Lärmaktionspläne in Brandenburg unter besonderer Berücksichtigung des Zusammenspiels verschiedener Fachplanungen | März | Prof. Dr. Jochen Eckart |
Buth, Manuel | Das Stop Location Problem im öffentlichen Personenverkehr | Okt. | Prof. Dr. Sven Müller |
Ehrler, Alisa | Sichere und nachhaltige Gestaltung von Schulwegkonzepten im ländlichen Raum am Beispiel der Gemeinde Bodnegg | April | Prof. Dr. Jochen Eckart |
Holder, Andreas | Methodik zur Identifizierung der Standorte für Ladestationen anhand von Mobilitätsverhalten verschiedener Nutzergruppen | März | Prof. Dr. Jochen Eckart |
Hauenstein, Nicole | Radschnellwege - Maßnahmen zur Vermeidung und Reduzierung von Eingriffen in Natur und Landschaft | Juli | Prof. Dr. Jochen Eckart |
Gerst, Naemi | Ein kontextadaptives, App-basiertes Gamification-Konzept für die Förderung des Radverkehrs | März | Prof. Dr. Thomas Schlegel |
Knapp, Stefan | Parkraumkonzept für E-Fahrzeuge am Beispiel des Flughafens Stuttgart | Februar | Prof. Dr. Jochen Eckart |
Knörr, Lukas | Notwendigkeit und Anwendungsmöglichkeiten eines regionalen Verkehrsmodells als Modell für die gesamte Region | Mai | Prof. Dr. Jochen Eckart |
Knust, Julian | Traffic Intelligence - Parameteroptimierung zur Steigerung der Klassifizierungsgenauigkeit und Übertragbarkeit der Ergebnisse auf weitere Knotenpunkte | März | Prof. Dr. Christoph Hupfer |
Merk, Jule Stephanie | Entwicklung eines intelligenten Fußgängerleitsystems für Großbaustellen im urbanen Raum | Januar | Prof. Dr. Thomas Schlegel |
Rühle, Andreas | Geodatenaufbereitung für die Tarifzonenplanung - Fallbeispiel der Metropolregion San Francisco | März | Prof. Dr. Sven Müller |
Mettmann, Kathrin | Wassersensible Gestaltung von Flächen des ruhenden Verkehrs | Juli | Prof. Dr. Jochen Eckart |
Tangl, Valentin | Einfluss der Infrastrukturwahrnehmung und des Wetterempfindens auf die Verkehrsmittelwahl in Rotterdam | März | Prof. Dr. Sven Müller |
Weilguny, Dean | Servicequalität und Servicewahrnehmung im öffentlichen Personennahverkehr am Beispiel der Evaluation der Nutzerzufriedenheit der Mekka-Metro | März | Prof. Dr. Sven Müller |
Werner, Felix | Entwicklung eines Konzeptes für eine individuelle Empfehlung zur Wahl der Antriebsart bei privaten Pkw auf Basis eines wöchentlichen Mobilitätstagebuches der Nutzer | Juni | Prof. Dr. Jochen Eckart |
2016
Name, Vorname | Titel | Monat | Betreuer |
Badde, Lars | Zeitliches Einsparpotenzial durch hochautomatisierte Verkehrsteilnehmer am Beispiel Karlsruhe | März | Prof. Dr. Christoph Hupfer |
Bailleu, Nicola André | Darstellung und Interaktion mit Liniennetzplänen in mobilen Applikationen | April | Prof. Dr. Thomas Schlegel |
Caruso, Simona | Dimensionierung von Fernbusbahnhöfen | Februar | Prof. Dr. Christoph Hupfer |
Cooper, Marina | Analyse der Mobilitätsstile der Studierenden der Fakultät IMM zur Optimierung des hochschuleigenen Mobilitätsmanagements | Februar | Prof. Dr. Jochen Eckart |
Eckes, Laura | Untersuchung der Auswirkung einer Reparametrisierung des Social Force-Modells der Fußgängerdynamik | Februar | Prof. Dr. Sven Müller |
Fensky, Mark | Die CO2-Bilanz von Business Carsharing am Beispiel der Hochschule Karlsruhe | Juni | Prof. Dr. Jochen Eckart |
Fesser, Jonas | Schalltechnische Untersuchung der temporären Seitenstreifenfreigabe an Bundesautobahnen | Dezember | Prof. Dr. Jochen Eckart |
Heller, Felix | Betriebliches Mobilitätsmanagement - Standortanalyse & Empfehlungen für den Südwestrundfunk am Standort Baden-Baden | April | Prof. Dr. Christoph Hupfer |
Kirsch, Ann-Kathrin | Lkw-Lenkungskonzepte im Rahmen der Lärmaktionsplanung - Beispiel Hambrücken | April | Prof. Dr. Jochen Eckart |
Layer, Johannes | Der Güterverkehr in Deutschland und seine Einflussfaktoren | April | Prof. Dr. Sven Müller |
Melzer, Leif | Fahrplangestaltung zur Anbindung des Nationalparks Nordschwarzwald | Prof. Dr. Sven Müller | |
Pietrek, Tim | Feuerwehrbeschleunigung in Karlsruhe - verkehrstechnische Vorüberlegungen zur Erstimplementierung | Juli | Prof. Dr. Christoph Hupfer |
Scherer, Timo | Verkehrsverhaltensanalyse und Mobilitätsmanagement-Strategien zur Reduzierung der verkehrlichen CO2-Emissionen der Fakultät IMM | April | Prof. Dr. Jochen Eckart |
Schillinger, Jan | Untersuchung des Geschäftsmodells der RegioNetze der Deutschen Bahn | August | Prof. Dr. Jochen Eckart |
Schmitt, Dennis | Nutzbarkeit verschiedener Liniennetzplangestaltungen am Beispiel des Karlsruher Verkehrsverbundes | Juni | Prof. Dr. Jochen Eckart |
Scholl, Daniel | Entwicklung von verkehrlichen Stragtegien zur Reduktion der Hot-Spots der NO2-Belastung in Karlsruhe | Februar | Prof. Dr. Jochen Eckart |
Sommer, Katharina | Sicherheitsbetrachtungen zur Beförderung von Flüchtlingen in Sonderzügen | Februar | Prof. Dr. Sven Müller |
Uebelhör, David | Parkraumkonzept im Bereich der Nebelhornbahn-Talstation in Oberstdorf | Februar | Prof. Dr. Christoph Hupfer |
Fakultät für Informationsmanagement und Medien
Prof. Dr. Christoph Hupfer
Studiengang Verkehrssystemmanagement
Besucheradresse: Außenstelle HO, Raum 210
Postfach 24 40,
76012 Karlsruhe
Tel.
0721 925-2666
E-Mail
christoph.hupfer @hs-karlsruhe.de